Аппаратный массаж и интегральная терапия
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
1 | A19.30.006 | Аппаратный массаж «Детензор» | Механотерапия | 500 |
2 | A19.30.006 | Аппаратный массаж стоп и кистей псевдокипящим слоем | Механотерапия | 400 |
3 | A19.30.006 | Бесконтактный гидромассаж на кушетке «Акваспа» | Механотерапия | 300 |
4 | A19.30.006 | Вытяжение на аппарате «Ормед Кинезо» | Механотерапия | 500 |
5 | A19.30.006 | ИОН Детокс СПА | Механотерапия | 400 |
6 | A19.30.006 | Кинезотерапия на аппарате «Свинг-машина» | Механотерапия | 300 |
7 | A19.30.006 | Массаж на термической кровати «Мигун» | Механотерапия | 400 |
8 | A19.30.006 | Механический массаж на вибрационном матрасе | Механотерапия | 300 |
9 | A17.13.003 | Ультратонотерапия | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции | 300 |
10 | A19.30.006 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | Механотерапия | 400 |
11 | A19.30.006 | Электронейростимуляции и электромассаж на аппарате «Денас-вертебра» | Механотерапия | 400 |
12 | A19.30.006 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «LC-600S» | Механотерапия | 400 |
13 | А21.01.001 | Лимфодренажный массаж стоп и голеней, прессотерапия «гольфы» | Общий массаж медицинский | 350 |
14 | А21.01.001 | Механический массаж стоп и голеней | Общий массаж медицинский | 300 |
Бальнеолечение
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
15 | A20.30.006 | Бишофитовая ванна | Ванны лекарственные лечебные | 600 |
16 | A20.30.005 | Можжевеловая ванна | Ванны ароматические лечебные | 500 |
17 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом можжевельника | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
17 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом можжевельника | Ванны ароматические лечебные | 600 |
18 | A20.30.005 | Ромашковая ванна | Ванны ароматические лечебные | 500 |
19 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом ромашки | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
19 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом ромашки | Ванны ароматические лечебные | 600 |
20 | A20.30.005 | Розмариновая ванна | Ванны ароматические лечебные | 500 |
21 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом розмарина | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
21 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом розмарина | Ванны ароматические лечебные | 600 |
22 | A20.30.005 | Каштановая ванна | Ванны ароматические лечебные | 500 |
23 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом каштана | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
23 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом каштана | Ванны ароматические лечебные | 600 |
24 | A20.30.005 | Тимьяновая ванна | Ванны ароматические лечебные | 500 |
25 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом тимьяна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
25 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом тимьяна | Ванны ароматические лечебные | 600 |
26 | A20.30.005 | Валерьяновая ванна | Ванны ароматические лечебные | 500 |
27 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом валерианы | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
27 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом валерианы | Ванны ароматические лечебные | 600 |
28 | A20.30.005 | Лавандовая ванна | Ванны ароматические лечебные | 500 |
29 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом лаванды | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
29 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом лаванды | Ванны ароматические лечебные | 600 |
30 | A20.30.005 | Ванна с экстрактом мелиссы | Ванны ароматические лечебные | 500 |
31 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом мелиссы | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
31 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом мелиссы | Ванны ароматические лечебные | 600 |
32 | A20.30.005 | Ванна лечебная "Тонус мышц и суставов" | Ванны ароматические лечебные | 500 |
33 | A20.30.030 | Лечебная жемчужная ванна "Тонус мышц и суставов" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
33 | A20.30.005 | Лечебная жемчужная ванна "Тонус мышц и суставов" | Ванны ароматические лечебные | 600 |
34 | A20.30.005 | Ванна лечебная для чувствительной кожи | Ванны ароматические лечебные | 500 |
35 | A20.30.030 | Лечебная жемчужная ванна для чувствительной кожи | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
35 | A20.30.005 | Лечебная жемчужная ванна для чувствительной кожи | Ванны ароматические лечебные | 600 |
36 | A20.30.030 | Жемчужная ванна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400 |
37 | A20.30.038 | Йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 600 |
38 | A20.30.006 | Ванна нафталановая (с эмульсией нафтина) | Ванны лекарственные лечебные | 800 |
39 | A20.30.006 | Пантовая ванна (О-Панто) | Ванны лекарственные лечебные | 800 |
40 | A20.30.006 | Эвкалиптовая ванна | Ванны лекарственные лечебные | 500 |
41 | A20.30.010 | Подводный душ массаж (гидромассаж) | Подводный душ-массаж лечебный | 600 |
42 | A20.30.006 | Скипидарная ванна с белой эмульсией по Залманову | Ванны лекарственные лечебные | 500 |
43 | A20.30.006 | Скипидарная ванна с желтым раствором по Залманову | Ванны лекарственные лечебные | 500 |
44 | A20.30.006 | Ванна с экстрактом солодки | Ванны лекарственные лечебные | 900 |
45 | A20.30.031 | Суховоздушная углекислая ванна (СУВ) | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 600 |
46 | A20.30.030 | Хвойно-жемчужная ванна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
46 | A20.30.006 | Хвойно-жемчужная ванна | Ванны лекарственные лечебные | 600 |
47 | A20.30.030 | Ванна "Граас" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 500 |
47 | A20.30.005 | Ванна "Граас" | Ванны ароматические лечебные | 500 |
48 | A20.30.030 | Гидромассаж в ванне "Олимпия" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
48 | A20.30.005 | Гидромассаж в ванне "Олимпия" | Ванны ароматические лечебные | 600 |
49 | A20.30.006 | 4-х камерная бишофитовая ванна | Ванны лекарственные лечебные | 450 |
50 | A20.30.038 | 4-х камерная йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 450 |
51 | A20.30.030 | 4-х камерная струйно-контрастная ванна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400 |
52 | A20.30.030 | 4-х камерная ванна для рук и ног | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400 |
ООО БК «МАЦЕСТА» (холдинг)
Сероводородные процедуры
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
53 | A20.30.002 | 4-х камерная сероводородная ванна | Ванны сероводородные лечебные | 800 |
54 | A20.30.002 | Общая мацестинская (сероводородная) ванна | Ванны сероводородные лечебные | 1 200 |
55 | A20.30.002 | Общая мацестинская (сероводородная) ванна «люкс» | Ванны сероводородные лечебные | 2 200 |
Местные сероводородные процедуры
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
56 | A20.30.011 | Восходящий душ | Душ лечебный | 650 |
57 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 800 |
58 | А11.09.007.001 | Ингаляция | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 650 |
59 | A11.19.005 | Микроклизма | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 650 |
60 | A20.30.011 | Орошение головы | Душ лечебный | 650 |
61 | A20.07.001 | Орошение дёсен | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 650 |
62 | A20.30.011 | Орошение лица | Душ лечебный | 650 |
63 | A20.30.011 | Орошение ожоговых рубцов | Душ лечебный | 1 200 |
Йодобромные процедуры
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
64 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение йодобромом | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 800 |
65 | А11.09.007.001 | Ингаляция йодобромной водой | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 650 |
66 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 1 200 |
Радоновые процедуры
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
67 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение радоном | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 800 |
68 | A20.30.003 | Общая радоновая ванна | Ванны радоновые лечебные | 1 200 |
Отделение повышенной комфортности
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
69 | A20.30.002 | 4-х камерная сероводородная ванна «VIP» | Ванны сероводородные лечебные | 3 700 |
70 | A20.30.002 | 4-х камерная сероводородная ванна «люкс» | Ванны сероводородные лечебные | 2 000 |
71 | A20.30.002 | Общая мацестинская (сероводородная) ванна «VIP» | Ванны сероводородные лечебные | 6 000 |
72 | A20.30.011 | Восходящий душ «Люкс» | Душ лечебный | 1 700 |
73 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение «Люкс» | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 2 200 |
74 | А11.09.007.001 | Ингаляция «Люкс» | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 1 700 |
75 | A11.19.005 | Микроклизма «Люкс» | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 700 |
76 | A20.30.011 | Орошение головы «Люкс» | Душ лечебный | 1 700 |
77 | A20.07.001 | Орошение дёсен «Люкс» | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 700 |
78 | A20.30.011 | Орошение лица «Люкс» | Душ лечебный | 1 700 |
79 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 1 200 |
80 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна «Люкс» | Йодобромная ванна | 2 300 |
81 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна «VIP» | Йодобромная ванна | 6 000 |
Гинекология
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
82 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия в гинекологии | Аппликационная анестезия | 350 |
83 | A11.20.024 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 550 |
84 | A11.20.014 | Введение спирали с анестезией | Введение внутриматочной спирали | 1 000 |
85 | A11.20.014 | Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | Введение внутриматочной спирали | 700 |
86 | A11.20.002 | Взятие мазка | Получение мазка | 350 |
87 | A16.20.091.001 | Вскрытие абсцесса бартолиевой железы | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 1 500 |
88 | A16.20.091 | Вскрытие кист шейки матки (за единицу) | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 1 200 |
89 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение йодомбромом | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 600 |
90 | A11.20.015 | Извлечение ВМС инструментальное | Удаление внутриматочной спирали | 800 |
91 | A11.01.013 | Интимная контурная пластика | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13 000 |
92 | A11.01.003 | Интимный плазмолифтинг | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 900 |
93 | A03.20.001 | Кольпоскопия | Кольпоскопия | 1 500 |
94 | В01.001.001 | Консультация по планированию семьи, подбор контрацепции | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 550 |
95 | В01.001.001 | Консультация по поводу (бесплодия; нарушения менструального цикла; дисгормональны заболеваний молочных желез) | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 550 |
96 | A11.20.024 | Лечебная ванночка (санация влагалища) | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 550 |
97 | A16.20.036.003 | Лечение эрозии шейки матки радиоволновой терапии | Радиоволновая терапия шейки матки | 2 800 |
98 | A21.20.001 | Массаж гинекологический | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 550 |
99 | A11.20.024 | Постановка тамбуил - суппозитории | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 350 |
100 | A16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | Удаление инородного тела из влагалища | 600 |
101 | A16.01.017 | Удаление кондилом вульвы (единичных) радиоволновой терапией (1 ед.) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 600 |
102 | A16.20.084 | Удаление полипа цервикального канала | Удаление полипа женских половых органов | 1 200 |
Дерматология
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
103 | A11.01.003 | Аутостимуляция (лечение плазмой): 1 пробирка | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 2300 |
104 | B01.003.004.004 | Обезболивание (аппликация) | Аппликационная анестезия | 1100 |
105 | B01.003.004.001 | Обезболивание (инъекция) | Местная анестезия | 2 000 |
Души лечебные
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
106 | A20.30.011 | Душ восходящий | Душ лечебный | 450 |
107 | A20.30.011 | Душ лечебный игольчатый | Душ лечебный | 450 |
108 | A20.30.011 | Душ лечебный циркулярный | Душ лечебный | 450 |
109 | A20.30.011 | Душ Шарко | Душ лечебный | 450 |
110 | A20.07.001 | Орошение десён йодобромом | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 300 |
Ингаляция
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
111 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (беродуал) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 200 |
112 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (пульмикорт) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 350 |
113 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (йодобром) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 200 |
114 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (мирамистин) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 200 |
115 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с экстрактами растений (ромашка) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 200 |
116 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с экстрактами растений (шалфей) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 200 |
117 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (ротокан) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 200 |
118 | А17.08.003 | Ингаляция индивидуальная щелочная с минеральной водой | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
119 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (лазолван) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 200 |
120 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с экстрактами растений (эвкалипт) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 200 |
121 | А20 | Сон у моря | Лечение климатическими воздействиями | 200 |
122 | А11.09.007.001 | Ингаляторное введение подогретой газовой смеси кислорода с гелием на аппарате "Гелиокс Экстрим" | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 3500 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
123 | В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1200 |
124 | В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 700 |
125 | В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1500 |
126 | В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 1000 |
127 | В01.001.001 | Прием врача-гинеколога-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 1500 |
128 | В01.001.002 | Прием врача-гинеколога-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 1000 |
129 | В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 1000 |
130 | В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 700 |
131 | В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 1500 |
132 | В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 1000 |
133 | В01.015.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 1000 |
134 | В01.015.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 700 |
135 | В01.023.001 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 1000 |
136 | В01.023.002 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 700 |
137 | В01.023.001 | Прием врача-невролога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 1500 |
138 | В01.023.002 | Прием врача-невролога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 1000 |
139 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, первичный | 1000 |
140 | В01.028.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, повторный | 700 |
141 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, первичный | 1500 |
142 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, повторный | 1000 |
143 | В01.029.001 | Приём врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, первичный | 1000 |
144 | В01.029.002 | Приём врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, повторный | 700 |
145 | В01.029.001 | Приём врача-офтальмолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, первичный | 1500 |
146 | В01.029.002 | Приём врача-офтальмолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, повторный | 1000 |
147 | В01.031.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра, первичный | 1000 |
148 | В01.031.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра, повторный | 700 |
149 | В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 1000 |
150 | В01.004.002 | Прием врача - гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 700 |
151 | B01.033.001 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, первичный | 1000 |
152 | B01.033.002 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, повторный | 700 |
153 | B01.014.001 | Прием врача-инфекциониста амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, первичный | 1000 |
154 | B01.014.002 | Прием врача-инфекциониста амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, повторный | 700 |
155 | B01.065.007 | Прием врача-стоматолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, первичный | 1000 |
156 | B01.065.008 | Прием врача-стоматолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, повторный | 700 |
157 | B01.050.001 | Прием врача-ортопеда-травматолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, первичный | 1000 |
158 | B01.050.002 | Прием врача-ортопеда –травматолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, повторный | 700 |
159 | B01.050.001 | Прием врача-ортопеда-травматолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, первичный | 1500 |
160 | B01.050.002 | Прием врача-ортопеда-травматолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, повторный | 1000 |
161 | B01.022.001 | Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, первичный | 1000 |
162 | B01.022.002 | Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, повторный | 700 |
163 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1000 |
164 | В01.047.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 700 |
165 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1500 |
166 | В01.047.002 | Прием врача-терапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический вторичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, вторичный | 1000 |
167 | В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1000 |
168 | В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 700 |
169 | В01.053.001 | Прием врача-уролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 1000 |
170 | В01.053.002 | Прием врача-уролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 700 |
171 | В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 1000 |
172 | В01.054.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 700 |
173 | В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 1500 |
174 | В01.054.002 | Прием врача-физиотерапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 1000 |
175 | B01.056.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1000 |
176 | B01.056.003 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 700 |
177 | B01.034.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, первичный | 1000 |
178 | B01.034.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный | 700 |
179 | B01.013.001 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, первичный | 1000 |
180 | B01.013.002 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, повторный | 700 |
181 | B01.008.003 | Прием врача-косметолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | 1000 |
182 | B01.008.004 | Прием врача-косметолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный | 700 |
183 | B01.027.001 | Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный | 1 000 |
184 | B01.027.002 | Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный | 700 |
185 | B01.037.001 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный | 1000 |
186 | B01.037.002 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный | 700 |
187 | B01.040.001 | Прием врача-ревматолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный | 1000 |
188 | B01.040.002 | Прием врача-ревматолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный | 700 |
189 | B01.041.001 | Прием врача-рефлексотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, первичный | 1000 |
190 | B01.041.002 | Прием врача-рефлексотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, повторный | 700 |
191 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1000 |
192 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 700 |
193 | B01.020.002 | Прием врача по спортивной медицине амбулаторный лечебно-диагностический | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 700 |
Консультации специалистов
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
194 | А23.30.009 | Консультация инструктора по лечебной физкультуре | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 500 |
Карбокситерапия
