Аппаратный массаж и интегральная терапия
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
1 | A19.30.006 | Аппаратный массаж «Детензор» | Механотерапия | 300 |
2 | A19.30.006 | Аппаратный массаж «Сана плюс» (детский) | Механотерапия | 250 |
3 | A19.30.006 | Аппаратный массаж стоп и кистей псевдокипящим слоем | Механотерапия | 250 |
4 | A19.30.006 | Бесконтактный гидромассаж на кушетке «Акваспа» | Механотерапия | 250 |
5 | A19.30.006 | Вытяжение на аппарате «Ормед Кинезо» | Механотерапия | 400 |
6 | A19.30.006 | ИОН Детокс СПА | Механотерапия | 250 |
7 | A19.30.006 | Кинезотерапия на аппарате «Свинг-машина» | Механотерапия | 150 |
8 | A19.30.006 | Массаж на термической кровати «Мигун» | Механотерапия | 250 |
9 | A19.30.006 | Механический массаж на вибрационном матрасе | Механотерапия | 250 |
10 | A17.13.003 | Ультратонотерапия | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции | 200 |
11 | A19.30.006 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | Механотерапия | 350 |
12 | A19.30.006 | Электронейростимуляции и электромассаж на аппарате "Денас-вертебра" | Механотерапия | 300 |
13 | A19.30.006 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «LC-600S» | Механотерапия | 350 |
Бальнеолечение
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
14 | A20.30.006 | Бишофитовая ванна | Ванны лекарственные лечебные | 400 |
15 | A20.30.003 | Радоновая ванна | Ванны радоновые лечебные | 700 |
16 | A20.30.005 | Можжевеловая ванна | Ванны ароматические лечебные | 600 |
17 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом можжевельника | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
18 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом можжевельника | Ванны ароматические лечебные | 700 |
19 | A20.30.005 | Ромашковая ванна | Ванны ароматические лечебные | 350 |
20 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом ромашки | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 450 |
21 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом ромашки | Ванны ароматические лечебные | 450 |
22 | A20.30.005 | Розмариновая ванна | Ванны ароматические лечебные | 450 |
23 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом розмарина | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 550 |
24 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом розмарина | Ванны ароматические лечебные | 550 |
25 | A20.30.005 | Каштановая ванна | Ванны ароматические лечебные | 450 |
26 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом каштана | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 550 |
27 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом каштана | Ванны ароматические лечебные | 550 |
28 | A20.30.005 | Тимьяновая ванна | Ванны ароматические лечебные | 450 |
29 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом тимьяна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 550 |
30 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом тимьяна | Ванны ароматические лечебные | 550 |
31 | A20.30.005 | Валерьяновая ванна | Ванны ароматические лечебные | 450 |
32 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом валерианы | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 550 |
33 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом валерианы | Ванны ароматические лечебные | 550 |
34 | A20.30.005 | Лавандовая ванна | Ванны ароматические лечебные | 550 |
35 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом лаванды | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 650 |
36 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом лаванды | Ванны ароматические лечебные | 650 |
37 | A20.30.005 | Ванна лечебная хвойная | Ванны лекарственные лечебные | 300 |
38 | A20.30.030 | Ванна лечебная жемчужная ванна с эвкалиптом | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 550 |
40 | A20.30.005 | Ванна лечебная "Тонус мышц и суставов" | Ванны ароматические лечебные | 450 |
41 | A20.30.030 | Лечебная жемчужная ванна "Тонус мышц и суставов" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 550 |
42 | A20.30.005 | Лечебная жемчужная ванна "Тонус мышц и суставов" | Ванны ароматические лечебные | 550 |
43 | A20.30.005 | Ванна лечебная для чувствительной кожи | Ванны ароматические лечебные | 500 |
44 | A20.30.030 | Лечебная жемчужная ванна для чувствительной кожи | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 600 |
45 | A20.30.005 | Лечебная жемчужная ванна для чувствительной кожи | Ванны ароматические лечебные | 600 |
46 | A20.30.030 | Жемчужная ванна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 350 |
47 | A20.30.038 | Йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 400 |
48 | A20.30.006 | Ванна нафталановая (с эмульсией нафтина) | Ванны лекарственные лечебные | 800 |
49 | A20.30.006 | Пантовая ванна (О-Панто) | Ванны лекарственные лечебные | 650 |
50 | A20.30.006 | Ванна лечебная с эвкалиптом | Ванны лекарственные лечебные | 450 |
51 | A20.30.010 | Подводный душ массаж (гидромассаж) | Подводный душ-массаж лечебный | 450 |
52 | A20.30.006 | Скипидарная ванна с белой эмульсией по Залманову | Ванны лекарственные лечебные | 400 |
53 | A20.30.006 | Скипидарная ванна с желтым раствором по Залманову | Ванны лекарственные лечебные | 400 |
54 | A20.30.006 | Ванна с экстрактом солодки | Ванны лекарственные лечебные | 700 |
55 | A20.30.031 | Суховоздушная углекислая ванна (СУВ) | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 450 |
56 | A20.30.030 | Хвойно-жемчужная ванна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400 |
57 | A20.30.006 | Хвойно-жемчужная ванна | Ванны лекарственные лечебные | 400 |
58 | A20.30.030 | Ванна "Граас" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400 |
59 | A20.30.005 | Ванна "Граас" | Ванны ароматические лечебные | 400 |
60 | A20.30.030 | Гидромассаж в ванне "Олимпия" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 650 |
61 | A20.30.005 | Гидромассаж в ванне "Олимпия" | Ванны ароматические лечебные | 650 |
62 | A20.30.006 | 4-х камерная бишофитовая ванна | Ванны лекарственные лечебные | 300 |
63 | A20.30.038 | 4-х камерная йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 350 |
64 | A20.30.030 | 4-х камерная струйно-контрастная ванна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 350 |
65 | A20.30.030 | 4-х камерная ванна для рук и ног | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 300 |
ООО БК «МАЦЕСТА» (холдинг)
Сероводородные процедуры
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
66 | A20.30.002 | 4-х камерная сероводородная ванна | Ванны сероводородные лечебные | 800 |
67 | A20.30.002 | Общая мацестинская (сероводородная) ванна | Ванны сероводородные лечебные | 1 200 |
68 | A20.30.002 | Общая мацестинская (сероводородная) ванна «люкс» | Ванны сероводородные лечебные | 2 200 |
Местные сероводородные процедуры
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
69 | A20.30.011 | Восходящий душ | Душ лечебный | 650 |
70 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 800 |
71 | А11.09.007.001 | Ингаляция | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 650 |
72 | A11.19.005 | Микроклизма | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 650 |
73 | A20.30.011 | Орошение головы | Душ лечебный | 650 |
74 | A20.07.001 | Орошение дёсен | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 650 |
75 | A20.30.011 | Орошение лица | Душ лечебный | 650 |
76 | A20.30.011 | Орошение ожоговых рубцов | Душ лечебный | 1 200 |
Йодобромные процедуры
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
77 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение йодобромом | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 800 |
78 | А11.09.007.001 | Ингаляция йодобромной водой | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 650 |
79 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 1 200 |
Радоновые процедуры
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
80 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение радоном | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 800 |
81 | A20.30.003 | Общая радоновая ванна | Ванны радоновые лечебные | 1 200 |
Отделение повышенной комфортности
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
82 | A20.30.002 | 4-х камерная сероводородная ванна «VIP» | Ванны сероводородные лечебные | 3 700 |
83 | A20.30.002 | 4-х камерная сероводородная ванна «люкс» | Ванны сероводородные лечебные | 2 000 |
84 | A20.30.002 | Общая мацестинская (сероводородная) ванна «VIP» | Ванны сероводородные лечебные | 6 000 |
85 | A20.30.011 | Восходящий душ «Люкс» | Душ лечебный | 1 700 |
86 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение «Люкс» | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 2 200 |
87 | А11.09.007.001 | Ингаляция «Люкс» | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 1 700 |
88 | A11.19.005 | Микроклизма «Люкс» | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 700 |
89 | A20.30.011 | Орошение головы «Люкс» | Душ лечебный | 1 700 |
90 | A20.07.001 | Орошение дёсен «Люкс» | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 700 |
91 | A20.30.011 | Орошение лица «Люкс» | Душ лечебный | 1 700 |
92 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 1 200 |
93 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна «Люкс» | Йодобромная ванна | 2 300 |
94 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна «VIP» | Йодобромная ванна | 6 000 |
Гинекология
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
95 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия в гинекологии | Аппликационная анестезия | 300 |
96 | A11.20.024 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 450 |
97 | A11.20.014 | Введение спирали с анестезией | Введение внутриматочной спирали | 1 000 |
98 | A11.20.014 | Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | Введение внутриматочной спирали | 700 |
99 | A11.20.002 | Взятие мазка | Получение мазка | 300 |
100 | A16.20.091.001 | Вскрытие абсцесса бартолиевой железы | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 1 500 |
101 | A16.20.091 | Вскрытие кист шейки матки (за единицу) | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 1 200 |
102 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение йодомбромом | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 400 |
103 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение радоном | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 450 |
104 | A11.20.015 | Извлечение ВМС инструментальное | Удаление внутриматочной спирали | 800 |
105 | A11.01.013 | Интимная контурная пластика | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13 000 |
106 | A11.01.003 | Интимный плазмолифтинг | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 900 |
107 | A03.20.001 | Кольпоскопия | Кольпоскопия | 1 500 |
108 | В01.001.001 | Консультация по планированию семьи, подбор контрацепции | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 550 |
109 | В01.001.001 | Консультация по поводу (бесплодия; нарушения менструального цикла; дисгормональны заболеваний молочных желез) | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 550 |
110 | A11.20.024 | Лечебная ванночка (санация влагалища) | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 350 |
111 | A16.20.036.003 | Лечение эрозии шейки матки радиоволновой терапии | Радиоволновая терапия шейки матки | 2 800 |
112 | A21.20.001 | Массаж гинекологический | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 450 |
113 | A11.20.024 | Постановка тамбуил - суппозитории | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 250 |
114 | A16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
115 | A16.01.017 | Удаление кондилом вульвы (единичных) радиоволновой терапией (1 ед.) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 500 |
116 | A16.20.084 | Удаление полипа цервикального канала | Удаление полипа женских половых органов | 1 200 |
Дерматология
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
117 | A11.01.003 | Аутостимуляция (лечение плазмой): 1 пробирка | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 900 |
118 | B01.003.004.004 | Обезболивание (аппликация) | Аппликационная анестезия | 1 000 |
119 | B01.003.004.001 | Обезболивание (инъекция) | Местная анестезия | 2 000 |
Души лечебные
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
120 | A20.30.011 | Душ восходящий | Душ лечебный | 250 |
121 | A20.30.011 | Душ лечебный игольчатый | Душ лечебный | 250 |
122 | A20.30.011 | Душ лечебный циркулярный | Душ лечебный | 250 |
123 | A20.30.011 | Душ Шарко | Душ лечебный | 350 |
124 | A20.07.001 | Орошение десён йодобромом | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 300 |
Ингаляция
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
125 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (беродуал) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 150 |
126 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (пульмикорт) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 250 |
127 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (мирамистин) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 200 |
128 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с экстрактами растений (ромашка) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 120 |
129 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с экстрактами растений (шалфей) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 120 |
130 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (ротокан) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 150 |
131 | А17.08.003 | Ингаляция индивидуальная щелочная с минеральной водой | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 120 |
132 | А17.08.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (лазолван) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 150 |
133 | А17.08.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с экстрактами растений (эвкалипт) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 150 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
134 | В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 550 |
135 | В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 450 |
136 | В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1000 |
137 | В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 700 |
138 | В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 500 |
139 | В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 350 |
140 | В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 1000 |
141 | В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 700 |
142 | В01.015.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 500 |
143 | В01.015.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 350 |
144 | В01.023.001 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 500 |
145 | В01.023.002 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 350 |
146 | В01.023.001 | Прием врача-невролога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 1000 |
147 | В01.023.002 | Прием врача-невролога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 700 |
148 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, первичный | 500 |
149 | В01.028.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, повторный | 350 |
150 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, первичный | 1000 |
151 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, повторный | 700 |
152 | В01.029.001 | Приём врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, первичный | 500 |
153 | В01.029.002 | Приём врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, повторный | 350 |
154 | В01.029.001 | Приём врача-офтальмолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, первичный | 1000 |
155 | В01.029.002 | Приём врача-офтальмолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, повторный | 700 |
156 | В01.031.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра, первичный | 500 |
157 | В01.031.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра, повторный | 350 |
158 | В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 500 |
159 | В01.004.002 | Прием врача - гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 350 |
160 | B01.033.001 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, первичный | 500 |
161 | B01.033.002 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, повторный | 350 |
162 | B01.014.001 | Прием врача-инфекциониста амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, первичный | 500 |
163 | B01.014.002 | Прием врача-инфекциониста амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, повторный | 350 |
164 | B01.065.007 | Прием врача-стоматолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, первичный | 500 |
165 | B01.065.008 | Прием врача-стоматолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, повторный | 350 |
166 | B01.050.001 | Прием врача-ортопеда-травматолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, первичный | 500 |
167 | B01.050.002 | Прием врача-ортопеда –травматолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, повторный | 350 |
168 | B01.050.001 | Прием врача-ортопеда-травматолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, первичный | 1000 |
169 | B01.050.002 | Прием врача-ортопеда-травматолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, повторный | 700 |
170 | B01.022.001 | Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, первичный | 500 |
171 | B01.022.002 | Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, повторный | 350 |
172 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 500 |
173 | В01.047.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 350 |
174 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1000 |
175 | В01.047.002 | Прием врача-терапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический вторичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, вторичный | 700 |
176 | В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 500 |
177 | В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 350 |
178 | В01.053.001 | Прием врача-уролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 500 |
179 | В01.053.002 | Прием врача-уролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 350 |
180 | В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 500 |
181 | В01.054.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 350 |
182 | В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 1000 |
183 | В01.054.002 | Прием врача-физиотерапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 700 |
184 | B01.056.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 500 |
185 | B01.056.003 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 350 |
186 | B01.034.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, первичный | 500 |
187 | B01.034.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный | 350 |
188 | B01.013.001 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, первичный | 500 |
189 | B01.013.002 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, повторный | 350 |
190 | B01.008.003 | Прием врача-косметолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | 500 |
191 | B01.008.004 | Прием врача-косметолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный | 350 |
192 | B01.027.001 | Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный | 500 |
193 | B01.027.002 | Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный | 350 |
194 | B01.037.001 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный | 500 |
195 | B01.037.002 | Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный | 350 |
196 | B01.040.001 | Прием врача-ревматолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный | 500 |
197 | B01.040.002 | Прием врача-ревматолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный | 350 |
198 | B01.041.001 | Прием врача-рефлексотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, первичный | 500 |
199 | B01.041.002 | Прием врача-рефлексотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, повторный | 350 |
200 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 500 |
201 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 350 |
202 | B01.020.002 | Прием врача по спортивной медицине амбулаторный лечебно-диагностический | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 500 |
Консультации специалистов
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
203 | А23.30.009 | Консультация инструктора по лечебной физкультуре | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 350 |
Карбокситерапия
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|
204 | A11.01.002 | Карбокситерапия (подкожные инъекции углекислого газа) 1 зона (1-2 сустава) | Подкожное введение лекарственных препаратов | 500 |
205 | A11.01.002 | Карбокситерапия (подкожные инъекции углекислого газа) 2 зоны (паравертебрально по позвоночнику, плюс биологические активные точки, при необходимости 1-2 сустава) | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1000 |
Косметология (с НДС)
№ п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|
206 | B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | Аппликационная анестезия | 1 200 |
