Аппаратный массаж и интегральная терапия
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A19.30.006 | Аппаратный массаж «Детензор» | Механотерапия | 700 |
| 2 | 2 | A19.30.006 | Аппаратный массаж «Сана плюс» (детский) | Механотерапия | 700 |
| 3 | 3 | A19.30.006 | Аппаратный массаж стоп и кистей псевдокипящим слоем | Механотерапия | 550 |
| 4 | 4 | A19.30.006 | Бесконтактный гидромассаж на кушетке «Акваспа» | Механотерапия | 450 |
| 5 | 5 | A19.30.006 | Вытяжение на аппарате «Ормед Кинезо» | Механотерапия | 700 |
| 6 | 6 | A19.30.006 | Кинезотерапия на аппарате «Свинг-машина» | Механотерапия | 450 |
| 7 | 7 | A19.30.006 | Массаж на термической кровати «Мигун» | Механотерапия | 700 |
| 8 | 8 | A19.30.006 | Механический массаж на вибрационном матрасе | Механотерапия | 400 |
| 9 | 9 | A17.13.003 | Ультратонотерапия | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции | 400 |
| 10 | 10 | A19.30.006 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | Механотерапия | 700 |
| 11 | 11 | A19.30.006 | Электронейростимуляции и электромассаж на аппарате "Денас-вертебра" | Механотерапия | 700 |
| 12 | 12 | A19.30.006 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «ЛС-600С» | Механотерапия | 700 |
| 13 | 13 | А21.01.001 | Лимфодренажный массаж стоп и голеней, прессотерапия "гольфы" | Общий массаж медицинский | 450 |
| 14 | 14 | А.17.01.001.000 | Электропунктура на аппарате СДЗ-2 | Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии | 1 800 |
| 15 | 15 | А21.01.001 | Механический массаж стоп и голеней | Общий массаж медицинский | 500 |
| 16 | 16 | А21.01.001 | Перкусионный массаж на аппарате "Ямагучи" | Общий массаж медицинский | 1 000 |
Бальнеолечение
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | A20.30.006 | Бишофитовая ванна | Ванны лекарственные лечебные | 800 |
| 18 | 18 | A20.30.005 | Можжевеловая ванна | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 19 | 19.1 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом можжевельника | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 20 | 19.2 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом можжевельника | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 21 | 20 | A20.30.005 | Ромашковая ванна | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 22 | 21.1 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом ромашки | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 23 | 21.2 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом ромашки | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 24 | 22 | A20.30.005 | Розмариновая ванна | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 25 | 23.1 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом розмарина | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 26 | 23.2 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом розмарина | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 27 | 24 | A20.30.005 | Каштановая ванна | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 28 | 25.1 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом каштана | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 29 | 25.2 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом каштана | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 30 | 26 | A20.30.005 | Тимьяновая ванна | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 31 | 27.1 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом тимьяна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 32 | 27.2 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом тимьяна | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 33 | 28 | A20.30.005 | Валерьяновая ванна | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 34 | 29.1 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом валерианы | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 35 | 29.2 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом валерианы | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 36 | 30 | A20.30.005 | Лавандовая ванна | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 37 | 31.1 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом лаванды | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 38 | 31.2 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом лаванды | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 39 | 32 | A20.30.005 | Ванна с экстрактом мелиссы | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 40 | 33.1 | A20.30.030 | Жемчужная ванна с экстрактом мелиссы | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 41 | 33.2 | A20.30.005 | Жемчужная ванна с экстрактом мелиссы | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 42 | 34 | A20.30.005 | Ванна лечебная "Тонус мышц и суставов" | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 43 | 35.1 | A20.30.030 | Лечебная жемчужная ванна "Тонус мышц и суставов" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 44 | 35.2 | A20.30.005 | Лечебная жемчужная ванна "Тонус мышц и суставов" | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 45 | 36 | A20.30.005 | Ванна лечебная для чувствительной кожи | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 46 | 37.1 | A20.30.030 | Лечебная жемчужная ванна для чувствительной кожи | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 47 | 37.2 | A20.30.005 | Лечебная жемчужная ванна для чувствительной кожи | Ванны ароматические лечебные | 700 |
| 48 | 38 | A20.30.030 | Жемчужная ванна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 550 |
| 49 | 39 | A20.30.038 | Йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 700 |
| 50 | 40 | A20.30.006 | Ванна нафталановая (с эмульсией нафтина) | Ванны лекарственные лечебные | 1 100 |
| 51 | 41 | A20.30.006 | Пантовая ванна (О-Панто) | Ванны лекарственные лечебные | 1 100 |
| 52 | 42 | A20.30.006 | Эвкалиптовая ванна | Ванны лекарственные лечебные | 650 |
| 53 | 43 | A20.30.010 | Подводный душ массаж (гидромассаж) | Подводный душ-массаж лечебный | 800 |
| 54 | 44 | A20.30.006 | Скипидарная ванна с белой эмульсией по Залманову | Ванны лекарственные лечебные | 700 |
| 55 | 45 | A20.30.006 | Скипидарная ванна с желтым раствором по Залманову | Ванны лекарственные лечебные | 700 |
| 56 | 46 | A20.30.006 | Ванна с экстрактом солодки | Ванны лекарственные лечебные | 1 300 |
| 57 | 47 | A20.30.031 | Суховоздушная углекислая ванна (СУВ) | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 800 |
| 58 | 48.1 | A20.30.030 | Хвойно-жемчужная ванна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 700 |
| 59 | 48.2 | A20.30.006 | Хвойно-жемчужная ванна | Ванны лекарственные лечебные | 700 |
| 60 | 49.1 | A20.30.030 | Ванна "Граас" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 650 |
| 61 | 49.2 | A20.30.005 | Ванна "Граас" | Ванны ароматические лечебные | 650 |
| 62 | 50.1 | A20.30.030 | Гидромассаж в ванне "Олимпия" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1000 |
| 63 | 50.2 | A20.30.005 | Гидромассаж в ванне "Олимпия" | Ванны ароматические лечебные | 1000 |
| 64 | 51 | A20.30.006 | 4-х камерная бишофитовая ванна | Ванны лекарственные лечебные | 700 |
| 65 | 52 | A20.30.038 | 4-х камерная йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 700 |
| 66 | 53 | A20.30.030 | 4-х камерная струйно-контрастная ванна | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 650 |
| 67 | 54 | A20.30.030 | 4-х камерная ванна для рук и ног | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 650 |
| 68 | 55 | A20.30.030 | Озоно-воздушные ванны на аппарате "Реабокс" | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 800 |
ООО БК «МАЦЕСТА» (холдинг)
Сероводородные процедуры
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 56 | A20.30.002 | 4-х камерная сероводородная ванна | Ванны сероводородные лечебные | 1 000 |
| 70 | 57 | A20.30.002 | Общая мацестинская (сероводородная) ванна | Ванны сероводородные лечебные | 1 600 |
| 71 | 58 | A20.30.002 | Общая мацестинская (сероводородная) ванна «люкс» | Ванны сероводородные лечебные | 2 850 |
Местные сероводородные процедуры
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | A20.30.011 | Восходящий душ | Душ лечебный | 850 |
| 73 | 73 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 1 100 |
| 74 | 74 | А11.09.007.001 | Ингаляция | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 850 |
| 75 | 75 | A11.19.005 | Микроклизма | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 850 |
| 76 | 76 | A20.30.011 | Орошение головы | Душ лечебный | 850 |
| 77 | 77 | A20.07.001 | Орошение дёсен | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 850 |
| 78 | 78 | A20.30.011 | Орошение лица | Душ лечебный | 850 |
| 79 | 79 | A20.30.011 | Орошение ожоговых рубцов | Душ лечебный | 1 600 |
Йодобромные процедуры
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 67 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение йодобромом | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 1 100 |
| 81 | 68 | А11.09.007.001 | Ингаляция йодобромной водой | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 850 |
| 82 | 69 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 1 600 |
Радоновые процедуры
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 70 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение радоном | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 1 100 |
| 84 | 71 | A20.30.003 | Общая радоновая ванна | Ванны радоновые лечебные | 1 600 |
Отделение повышенной комфортности
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 72 | A20.30.002 | 4-х камерная сероводородная ванна «Вип» | Ванны сероводородные лечебные | 4 500 |
| 86 | 73 | A20.30.002 | 4-х камерная сероводородная ванна «Люкс» | Ванны сероводородные лечебные | 2 200 |
| 87 | 74 | A20.30.002 | Общая мацестинская (сероводородная) ванна «Вип» | Ванны сероводородные лечебные | 8 000 |
| 88 | 75 | A20.30.011 | Восходящий душ «Люкс» | Душ лечебный | 1 900 |
| 89 | 76 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение «Люкс» | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 2 200 |
| 90 | 77 | А11.09.007.001 | Ингаляция «Люкс» | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 1 900 |
| 91 | 78 | A11.19.005 | Микроклизма «Люкс» | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 900 |
| 92 | 79 | A20.30.011 | Орошение головы «Люкс» | Душ лечебный | 1 900 |
| 93 | 80 | A20.07.001 | Орошение дёсен «Люкс» | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 900 |
| 94 | 81 | A20.30.011 | Орошение лица «Люкс» | Душ лечебный | 1 900 |
| 95 | 82 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна | Йодобромная ванна | 1 600 |
| 96 | 83 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна «Люкс» | Йодобромная ванна | 2 500 |
| 97 | 84 | A20.30.038 | Общая йодобромная ванна «Вип» | Йодобромная ванна | 8 000 |
Гинекология
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 85 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия в гинекологии | Аппликационная анестезия | 450 |
| 99 | 86 | A11.20.024 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 700 |
| 100 | 87 | A11.20.014 | Введение спирали с анестезией | Введение внутриматочной спирали | 1 000 |
| 101 | 88 | A11.20.014 | Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | Введение внутриматочной спирали | 700 |
| 102 | 89 | A11.20.002 | Взятие мазка | Получение мазка | 450 |
| 103 | 90 | A16.20.091.001 | Вскрытие абсцесса бартолиевой железы | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 1 500 |
| 104 | 91 | A16.20.091 | Вскрытие кист шейки матки (за единицу) | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 1 200 |
| 105 | 92 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение йодомбромом | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 600 |
| 106 | A11.20.021 | Гинекологическое орошение радоном | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 600 | |
| 107 | 93 | A11.20.015 | Извлечение ВМС инструментальное | Удаление внутриматочной спирали | 800 |
| 108 | 94 | A11.01.013 | Интимная контурная пластика | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13 000 |
| 109 | 95 | A11.01.003 | Интимный плазмолифтинг | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 900 |
| 110 | 96 | A03.20.001 | Кольпоскопия | Кольпоскопия | 1 500 |
| 111 | 97 | В01.001.001 | Консультация по планированию семьи, подбор контрацепции | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 500 |
| 112 | 98 | В01.001.001 | Консультация по поводу (бесплодия; нарушения менструального цикла; дисгормональны заболеваний молочных желез) | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 500 |
| 113 | 99 | A11.20.024 | Лечебная ванночка (санация влагалища) | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 750 |
| 114 | 100 | A16.20.036.003 | Лечение эрозии шейки матки радиоволновой терапии | Радиоволновая терапия шейки матки | 2 800 |
| 115 | 101 | A21.20.001 | Массаж гинекологический | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 750 |
| 116 | 102 | A11.20.024 | Постановка тамбуил - суппозитории | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 350 |
| 117 | 103 | A16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | Удаление инородного тела из влагалища | 800 |
| 118 | 104 | A16.01.017 | Удаление кондилом вульвы (единичных) радиоволновой терапией (1 ед.) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 700 |
| 119 | 105 | A16.20.084 | Удаление полипа цервикального канала | Удаление полипа женских половых органов | 1 500 |
Дерматология
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 106 | A11.01.003 | Аутостимуляция (лечение плазмой): 1 пробирка | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 2 800 |
| 121 | 107 | B01.003.004.004 | Обезболивание (аппликация) | Аппликационная анестезия | 1 500 |
| 122 | 108 | B01.003.004.001 | Обезболивание (инъекция) | Местная анестезия | 2 000 |
Души лечебные
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 109 | A20.30.011 | Душ восходящий | Душ лечебный | 450 |
| 124 | 110 | A20.30.011 | Душ лечебный игольчатый | Душ лечебный | 450 |
| 125 | 111 | A20.30.011 | Душ лечебный циркулярный | Душ лечебный | 500 |
| 126 | 112 | A20.30.011 | Душ Шарко | Душ лечебный | 600 |
| 127 | 113 | A20.07.001 | Орошение десён йодобромом | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 400 |
Ингаляция
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 114 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (беродуал) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 300 |
| 129 | 115 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (пульмикорт) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 450 |
| 130 | 116 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (йодобром) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 300 |
| 131 | 117 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (мирамистин) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 300 |
| 132 | 118 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с экстрактами растений (ромашка) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 300 |
| 133 | 119 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с экстрактами растений (шалфей) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 300 |
| 134 | 120 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (ротокан) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 300 |
| 135 | 121 | А17.08.003 | Ингаляция индивидуальная щелочная с минеральной водой | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
| 136 | 122 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная (лазолван) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 300 |
| 137 | 123 | А11.09.007.001 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с экстрактами растений (эвкалипт) | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 300 |
| 138 | 124 | А20 | Сон у моря | Лечение климатическими воздействиями | 300 |
| 139 | 125 | А11.09.007.001 | Ингаляторное введение подогретой газовой смеси кислорода с гелием на аппарате "Гелиокс Экстрим" | Ингаляторное введение препаратов через небулайзер | 3 700 |
Консультации врачей-специалистов
| № п/п | № п/п | Код вида медицинской услуги | Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 126 | В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 500 |
| 141 | 127 | В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 700 |
| 142 | 128 | В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 2 000 |
| 143 | 129 | В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 000 |
| 144 | 130 | В01.001.001 | Прием врача-гинеколога-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 500 |
| 145 | 131 | В01.001.002 | Прием врача-гинеколога-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 000 |
| 146 | 132 | В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога , первичный | 1 500 |
| 147 | 133 | В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 700 |
| 148 | 134 | В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога , первичный | 2 000 |
| 149 | 135 | В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 1 000 |
| 150 | 136 | В01.015.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 1 500 |
| 151 | 137 | В01.015.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 700 |
| 152 | 138 | В01.023.001 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 1 500 |
| 153 | 139 | В01.023.002 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 700 |
| 154 | 140 | В01.023.001 | Прием врача-невролога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, первичный | 2 000 |
| 155 | 141 | В01.023.002 | Прием врача-невролога высшей категории амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога, повторный | 1 000 |
| 156 | 142 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, первичный | 1 500 |
| 157 | 143 | В01.028.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, повторный | 700 |
| 158 | 144 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, первичный | 2 000 |
| 159 | 145 | В01.028.002 | Прием врача-отоларинголога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога, повторный | 1 000 |
| 160 | 146 | В01.029.001 | Приём врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, первичный | 1 500 |
| 161 | 147 | В01.029.002 | Приём врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, повторный | 700 |
| 162 | 148 | В01.029.001 | Приём врача-офтальмолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, первичный | 2 000 |
| 163 | 149 | В01.029.002 | Приём врача-офтальмолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога, повторный | 1 000 |
| 164 | 150 | В01.031.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра, первичный | 1 500 |
| 165 | 151 | В01.031.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра, повторный | 700 |
| 166 | 152 | В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 1 500 |
| 167 | 153 | В01.004.002 | Прием врача - гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 700 |
| 168 | 154 | B01.033.001 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, первичный | 1 500 |
| 169 | 155 | B01.033.002 | Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, повторный | 700 |
| 170 | 156 | B01.014.001 | Прием врача-инфекциониста амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, первичный | 1 500 |
| 171 | 157 | B01.014.002 | Прием врача-инфекциониста амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекционистаа, повторный | 700 |
| 172 | 158 | B01.065.007 | Прием врача-стоматолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, первичный | 1 500 |
| 173 | 159 | B01.065.008 | Прием врача-стоматолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, повторный | 700 |
| 174 | 160 | B01.050.001 | Прием врача-ортопеда-травматолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, первичный | 1 500 |
| 175 | 161 | B01.050.002 | Прием врача-ортопеда –травматолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, повторный | 700 |
| 176 | 162 | B01.050.001 | Прием врача-ортопеда-травматолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, первичный | 2 000 |
| 177 | 163 | B01.050.002 | Прием врача-ортопеда –травматолога (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога, повторный | 1 000 |
| 178 | 164 | B01.022.001 | Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии , первичный | 1 500 |
| 179 | 165 | B01.022.002 | Прием врача мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии , повторный | 700 |
| 180 | 164 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта оздоровительный первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 500 |
| 181 | 165 | В01.047.002 | Прием врача-терапевта оздоровительный повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 700 |
| 182 | 166 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 500 |
| 183 | 167 | В01.047.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 700 |
| 184 | 168 | В01.047.001 | Прием врача-терапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 2 000 |
| 185 | 169 | В01.047.002 | Прием врача-терапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 000 |
| 186 | 170 | В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1 500 |
| 187 | 171 | В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 700 |
| 188 | 172 | В01.053.001 | Прием врача- уролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 1 000 |
| 189 | 173 | В01.053.002 | Прием врача-уролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 700 |
| 190 | 174 | В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 1 500 |
| 191 | 175 | В01.054.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 700 |
| 192 | 176 | В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 2 000 |
| 193 | 177 | В01.054.002 | Прием врача-физиотерапевта (высшая категория) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 1 000 |
| 194 | 178 | B01.056.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 500 |
