Отдых на берегу моря – это Ваша заветная мечта? Вам хочется услышать шепот волн, пройти по кромке воды, полюбоваться на тропическую зелень и линию горизонта, где небо сходится с морем, чтобы потом вспоминать свой прекрасный отпуск в Сочи и лелеять надежду поехать туда снова? Если Вы стремитесь получить заряд бодрости, то не откладывайте поездку: в санатории «Адлеркурорт» ждут Вас!
Мы всегда стараемся поддерживать доступные цены, при этом постоянно повышаем уровень комфорта и обслуживания.
Выберите корпус:
Коралл
Коралл: Двухместный номер 1 категории 1-комн. 3-6 этаж
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 8 270 | 5 780 | 4 050 | 4 620 | 4 050 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 580 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 4 310 |
| Оздоровительная | 6 260 | 4 200 | 2 940 | 3 360 | 2 940 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 11 220 | 7 680 | 5 380 | 6 140 | 5 380 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 8 580 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 4 310 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 11 290 | 7 290 | 5 100 | 5 830 | 5 100 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 11 760 | 7 750 | 5 430 | 6 200 | 5 430 |
| Оздоровительная | 9 300 | 5 720 | 4 000 | 4 580 | 4 000 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 15 220 | 9 680 | 6 780 | 7 740 | 6 780 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 11 760 | 7 750 | 5 430 | 6 200 | 5 430 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 18 990 | 11 140 | 7 800 | 8 910 | 7 800 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 19 560 | 11 650 | 8 150 | 9 320 | 8 150 |
| Оздоровительная | 15 020 | 8 580 | 6 010 | 6 860 | 6 010 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 22 760 | 13 450 | 9 420 | 10 760 | 9 420 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 19 560 | 11 650 | 8 150 | 9 320 | 8 150 |
Коралл: Двухместный номер 1 категории 1-комн. 7-15 этаж
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 8 390 | 5 840 | 4 090 | 4 670 | 4 090 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 680 | 6 210 | 4 350 | 4 970 | 4 350 |
| Оздоровительная | 6 320 | 4 230 | 2 960 | 3 380 | 2 960 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 11 380 | 7 760 | 5 430 | 6 210 | 5 430 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 8 680 | 6 210 | 4 350 | 4 970 | 4 350 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 11 450 | 7 370 | 5 160 | 5 900 | 5 160 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 11 880 | 7 810 | 5 470 | 6 250 | 5 470 |
| Оздоровительная | 9 380 | 5 760 | 4 030 | 4 610 | 4 030 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 15 400 | 9 770 | 6 840 | 7 820 | 6 840 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 11 880 | 7 810 | 5 470 | 6 250 | 5 470 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 19 210 | 11 250 | 7 870 | 9 000 | 7 870 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 19 780 | 11 760 | 8 230 | 9 410 | 8 230 |
| Оздоровительная | 15 200 | 8 670 | 6 070 | 6 940 | 6 070 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 23 020 | 13 580 | 9 510 | 10 860 | 9 510 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 19 780 | 11 760 | 8 230 | 9 410 | 8 230 |
Коралл: Двухместный номер 1 категории/ доступная среда
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 8 270 | 5 780 | 4 050 | 4 620 | 4 050 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 580 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 4 310 |
| Оздоровительная | 6 260 | 4 200 | 2 940 | 3 360 | 2 940 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 11 220 | 7 680 | 5 380 | 6 140 | 5 380 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 8 580 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 4 310 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 11 290 | 7 290 | 5 100 | 5 830 | 5 100 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 11 760 | 7 750 | 5 430 | 6 200 | 5 430 |
| Оздоровительная | 9 300 | 5 720 | 4 000 | 4 580 | 4 000 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 15 220 | 9 680 | 6 780 | 7 740 | 6 780 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 11 760 | 7 750 | 5 430 | 6 200 | 5 430 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 18 990 | 11 140 | 7 800 | 8 910 | 7 800 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 19 560 | 11 650 | 8 150 | 9 320 | 8 150 |
| Оздоровительная | 15 020 | 8 580 | 6 010 | 6 860 | 6 010 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 22 760 | 13 450 | 9 420 | 10 760 | 9 420 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 19 560 | 11 650 | 8 150 | 9 320 | 8 150 |
Коралл: Двухместный номер Студия
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 10 010 | 6 900 | 4 830 | 5 520 | 4 830 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 10 340 | 7 290 | 5 100 | 5 830 | 5 100 |
| Оздоровительная | 7 560 | 5 300 | 3 710 | 4 240 | 3 710 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 13 260 | 8 950 | 6 270 | 7 160 | 6 270 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 10 340 | 7 290 | 5 100 | 5 830 | 5 100 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 15 830 | 9 810 | 6 870 | 7 850 | 6 870 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 16 240 | 10 240 | 7 170 | 8 190 | 7 170 |
| Оздоровительная | 13 400 | 8 220 | 5 750 | 6 580 | 5 750 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 19 740 | 12 190 | 8 530 | 9 750 | 8 530 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 16 240 | 10 240 | 7 170 | 8 190 | 7 170 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 24 370 | 14 080 | 9 860 | 11 260 | 9 860 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 24 920 | 14 580 | 10 210 | 11 660 | 10 210 |
| Оздоровительная | 20 380 | 11 710 | 8 200 | 9 370 | 8 200 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 29 720 | 17 180 | 12 030 | 13 740 | 12 030 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 24 920 | 14 580 | 10 210 | 11 660 | 10 210 |
Коралл: Люкс двухместный двухкомнатный
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 9 550 | 6 670 | 4 670 | 5 340 | 4 670 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 9 980 | 7 110 | 4 980 | 5 690 | 4 980 |
| Оздоровительная | 7 100 | 5 070 | 3 550 | 4 060 | 3 550 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 12 800 | 8 720 | 6 100 | 6 980 | 6 100 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 9 980 | 7 110 | 4 980 | 5 690 | 4 980 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 15 010 | 9 400 | 6 580 | 7 520 | 6 580 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 15 380 | 9 810 | 6 870 | 7 850 | 6 870 |
| Оздоровительная | 12 560 | 7 800 | 5 460 | 6 240 | 5 460 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 19 320 | 11 980 | 8 390 | 9 580 | 8 390 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 15 380 | 9 810 | 6 870 | 7 850 | 6 870 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 23 870 | 13 830 | 9 680 | 11 060 | 9 680 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 24 420 | 14 330 | 10 030 | 11 460 | 10 030 |
| Оздоровительная | 19 880 | 11 460 | 8 020 | 9 170 | 8 020 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 29 140 | 16 890 | 11 820 | 13 510 | 11 820 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 24 420 | 14 330 | 10 030 | 11 460 | 10 030 |
Коралл: Апартаменты четырехместные трехкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 16 230 | 6 900 | 4 830 | 5 520 | 4 830 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 16 440 | 7 290 | 5 100 | 5 830 | 5 100 |
| Оздоровительная | 12 080 | 5 300 | 3 710 | 4 240 | 3 710 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 21 880 | 8 950 | 6 270 | 7 160 | 6 270 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 16 440 | 7 290 | 5 100 | 5 830 | 5 100 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 27 870 | 9 810 | 6 870 | 7 850 | 6 870 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 28 240 | 10 240 | 7 170 | 8 190 | 7 170 |
| Оздоровительная | 23 760 | 8 220 | 5 750 | 6 580 | 5 750 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 34 840 | 12 190 | 8 530 | 9 750 | 8 530 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 28 240 | 10 240 | 7 170 | 8 190 | 7 170 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 44 950 | 14 080 | 9 860 | 11 260 | 9 860 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 45 600 | 14 580 | 10 210 | 11 660 | 10 210 |
| Оздоровительная | 37 720 | 11 710 | 8 200 | 9 370 | 8 200 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 54 800 | 17 180 | 12 030 | 13 740 | 12 030 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 45 600 | 14 580 | 10 210 | 11 660 | 10 210 |
Дельфин
Дельфин: Двухместный однокомнатный номер 1 категории 1-комн. 2-6 этаж
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 14.01.2027, 23.03.2027 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6 770 | 5 030 | 3 520 | 4 020 | 3 520 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 6 960 | 5 350 | 3 740 | 4 280 | 3 740 |
| Оздоровительная | 5 340 | 3 740 | 2 620 | 2 990 | 2 620 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 9 480 | 6 810 | 4 770 | 5 450 | 4 770 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 6 960 | 5 350 | 3 740 | 4 280 | 3 740 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 9 450 | 6 370 | 4 460 | 5 100 | 4 460 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 9 860 | 6 800 | 4 760 | 5 440 | 4 760 |
| Оздоровительная | 7 260 | 4 700 | 3 290 | 3 760 | 3 290 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 13 500 | 8 820 | 6 170 | 7 060 | 6 170 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 9 860 | 6 800 | 4 760 | 5 440 | 4 760 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 14 790 | 9 040 | 6 330 | 7 230 | 6 330 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 15 320 | 9 530 | 6 670 | 7 620 | 6 670 |
| Оздоровительная | 11 480 | 6 810 | 4 770 | 5 450 | 4 770 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 18 360 | 11 250 | 7 870 | 9 000 | 7 870 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 15 320 | 9 530 | 6 670 | 7 620 | 6 670 |
Дельфин: Двухместный однокомнатный номер 1 категории 1-комн. 7-15 этаж
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 14.01.2027, 23.03.2027 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6 850 | 5 070 | 3 550 | 4 060 | 3 550 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 7 100 | 5 420 | 3 790 | 4 340 | 3 790 |
| Оздоровительная | 5 400 | 3 770 | 2 640 | 3 020 | 2 640 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 9 620 | 6 880 | 4 820 | 5 500 | 4 820 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 7 100 | 5 420 | 3 790 | 4 340 | 3 790 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 9 590 | 6 440 | 4 510 | 5 150 | 4 510 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 10 000 | 6 870 | 4 810 | 5 500 | 4 810 |
| Оздоровительная | 7 340 | 4 740 | 3 320 | 3 790 | 3 320 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 13 680 | 8 910 | 6 240 | 7 130 | 6 240 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 10 000 | 6 870 | 4 810 | 5 500 | 4 810 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 14 990 | 9 140 | 6 400 | 7 310 | 6 400 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 15 500 | 9 620 | 6 730 | 7 700 | 6 730 |
| Оздоровительная | 11 620 | 6 880 | 4 820 | 5 500 | 4 820 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 18 580 | 11 360 | 7 950 | 9 090 | 7 950 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 15 500 | 9 620 | 6 730 | 7 700 | 6 730 |
Дельфин: Двухместный двухкомнатный номер Люкс
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 14.01.2027, 23.03.2027 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 8 290 | 6 040 | 4 230 | 4 830 | 4 230 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 660 | 6 450 | 4 520 | 5 160 | 4 520 |
| Оздоровительная | 6 060 | 4 550 | 3 190 | 3 640 | 3 190 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 11 440 | 8 040 | 5 630 | 6 430 | 5 630 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 8 660 | 6 450 | 4 520 | 5 160 | 4 520 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 12 950 | 8 370 | 5 860 | 6 700 | 5 860 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 13 360 | 8 800 | 6 160 | 7 040 | 6 160 |
| Оздоровительная | 10 260 | 6 650 | 4 660 | 5 320 | 4 660 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 17 400 | 11 020 | 7 710 | 8 820 | 7 710 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 13 360 | 8 800 | 6 160 | 7 040 | 6 160 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 19 510 | 11 650 | 8 150 | 9 320 | 8 150 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 20 000 | 12 120 | 8 480 | 9 700 | 8 480 |
| Оздоровительная | 15 520 | 9 280 | 6 500 | 7 420 | 6 500 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 23 700 | 14 170 | 9 920 | 11 340 | 9 920 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 20 000 | 12 120 | 8 480 | 9 700 | 8 480 |
Дельфин: Апартаменты двухместные двухкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 14.01.2027, 23.03.2027 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 9 110 | 6 450 | 4 520 | 5 160 | 4 520 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 9 500 | 6 870 | 4 810 | 5 500 | 4 810 |
| Оздоровительная | 7 020 | 5 030 | 3 520 | 4 020 | 3 520 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 12 640 | 8 640 | 6 050 | 6 910 | 6 050 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 9 500 | 6 870 | 4 810 | 5 500 | 4 810 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 14 190 | 8 990 | 6 290 | 7 190 | 6 290 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 14 600 | 9 420 | 6 590 | 7 540 | 6 590 |
| Оздоровительная | 11 760 | 7 400 | 5 180 | 5 920 | 5 180 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 18 640 | 11 640 | 8 150 | 9 310 | 8 150 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 14 600 | 9 420 | 6 590 | 7 540 | 6 590 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 20 450 | 12 120 | 8 480 | 9 700 | 8 480 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 20 920 | 12 580 | 8 810 | 10 060 | 8 810 |
| Оздоровительная | 16 760 | 9 900 | 6 930 | 7 920 | 6 930 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 24 860 | 14 750 | 10 330 | 11 800 | 10 330 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 20 920 | 12 580 | 8 810 | 10 060 | 8 810 |
Нептун
Нептун: Двухместный двухкомнатный 1-ой категории
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 14.01.2027, 01.03.2027 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 8 090 | 5 690 | 3 980 | 4 550 | 3 980 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 8 340 | 6 040 | 4 230 | 4 830 | 4 230 |
| Оздоровительная | 6 160 | 4 150 | 2 910 | 3 320 | 2 910 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 11 220 | 7 680 | 5 380 | 6 140 | 5 380 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 8 340 | 6 040 | 4 230 | 4 830 | 4 230 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 10 010 | 6 650 | 4 660 | 5 320 | 4 660 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 10 440 | 7 090 | 4 960 | 5 670 | 4 960 |
| Оздоровительная | 7 820 | 4 980 | 3 490 | 3 980 | 3 490 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 14 220 | 9 180 | 6 430 | 7 340 | 6 430 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 10 440 | 7 090 | 4 960 | 5 670 | 4 960 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 15 470 | 9 380 | 6 570 | 7 500 | 6 570 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 15 920 | 9 830 | 6 880 | 7 860 | 6 880 |
| Оздоровительная | 12 060 | 7 100 | 4 970 | 5 680 | 4 970 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 19 180 | 11 660 | 8 160 | 9 330 | 8 160 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 15 920 | 9 830 | 6 880 | 7 860 | 6 880 |
Нептун: Двухместный двухкомнатный Джуниор сюит
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2026 - 14.01.2027, 01.03.2027 - 31.05.2027, 16.10.2027 - 26.12.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 9 150 | 6 470 | 4 530 | 5 180 | 4 530 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 9 620 | 6 930 | 4 850 | 5 540 | 4 850 |
| Оздоровительная | 6 560 | 4 800 | 3 360 | 3 840 | 3 360 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 12 960 | 8 800 | 6 160 | 7 040 | 6 160 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 9 620 | 6 930 | 4 850 | 5 540 | 4 850 |
01.06.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 15.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 11 570 | 7 680 | 5 380 | 6 140 | 5 380 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 12 040 | 8 140 | 5 700 | 6 510 | 5 700 |
| Оздоровительная | 8 740 | 5 890 | 4 120 | 4 710 | 4 120 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 16 020 | 10 330 | 7 230 | 8 260 | 7 230 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 12 040 | 8 140 | 5 700 | 6 510 | 5 700 |
01.07.2027 - 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 15 710 | 9 750 | 6 830 | 7 800 | 6 830 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 16 180 | 10 210 | 7 150 | 8 170 | 7 150 |
| Оздоровительная | 12 560 | 7 800 | 5 460 | 6 240 | 5 460 |
| Чистая кожа (дерматологическая) | 20 580 | 12 610 | 8 830 | 10 090 | 8 830 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 16 180 | 10 210 | 7 150 | 8 170 | 7 150 |
Смена
Смена: Стандартный двухместный номер 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 31.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 5 730 | 4 510 | 3 160 | 3 610 | 3 160 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 6 020 | 4 880 | 3 420 | 3 900 | 3 420 |
| Оздоровительная | 3 820 | 2 980 | 2 090 | 2 380 | 2 090 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 6 020 | 4 880 | 3 420 | 3 900 | 3 420 |
01.07.2027- 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 7 070 | 5 180 | 3 630 | 4 140 | 3 630 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 7 360 | 5 550 | 3 880 | 4 440 | 3 880 |
| Оздоровительная | 5 000 | 3 570 | 2 500 | 2 860 | 2 500 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 7 360 | 5 550 | 3 880 | 4 440 | 3 880 |
Смена: Стандартный трехместный номер 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
| Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2027 - 30.06.2027, 01.10.2027 - 31.10.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 6 960 | 4 510 | 3 160 | 3 610 | 3 160 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 7 170 | 4 880 | 3 420 | 3 900 | 3 420 |
| Оздоровительная | 4 670 | 2 980 | 2 090 | 2 380 | 2 090 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 7 170 | 4 880 | 3 420 | 3 900 | 3 420 |
01.07.2027- 30.09.2027 |
|||||
| Общетерапевтическая | 8 970 | 5 180 | 3 630 | 4 140 | 3 630 |
| Общетерапевтическая + Мацеста | 9 180 | 5 550 | 3 880 | 4 440 | 3 880 |
| Оздоровительная | 5 640 | 3 570 | 2 500 | 2 860 | 2 500 |
| Послеожоговая (общетерапевтическая с Мацестой) | 9 180 | 5 550 | 3 880 | 4 440 | 3 880 |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС