Отдых на берегу моря – это Ваша заветная мечта? Накануне дождливой осени многим особенно сильно хочется услышать шепот волн, пройти по кромке воды, полюбоваться на тропическую зелень и линию горизонта, где небо сходится с морем, чтобы потом всю зиму вспоминать свой прекрасный отпуск в Сочи и лелеять надежду поехать туда снова. Если Вы стремитесь получить заряд бодрости перед наступлением сезона холодов, то не откладывайте поездку: санатории Черного моря ждут Вас!
Мы всегда стараемся поддерживать доступные цены в санаторно-курортном комплексе «Адлеркурорт» и 2021 год не исключение. При этом уровень комфорта и обслуживания в санатории эконом-класса окажется ничуть не ниже, чем в самом дорогом элитном пансионате. Путевки в санатории и профилактории можно приобрести прямо сейчас и недорого, в чем Вы можете убедиться на нашем сайте..
Выберите корпус:
Коралл
Коралл: Апартаменты четырехместные трехкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2021-31.05.2021, 16.10.2021-31.12.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 7 650 | 3 150 | 2 210 | 2 520 | 2 210 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 850 | 3 350 | 2 350 | 2 680 | 2 350 |
Оздоровительная | 6 950 | 2 450 | 1 720 | 1 960 | 1 720 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 8 550 | 4200 | 2940 | 3360 | 2940 |
Гостиница | 7 280 | 1 820 | 1 270 | 1 460 | 1 270 |
Гостиница (завтрак) | 7 560 | 2 100 | 1 470 | 1 680 | 1 470 |
Гостиница (полупансион) | 7 840 | 2 380 | 1 670 | 1 900 | 1 670 |
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 12 850 | 4 450 | 3 120 | 3 560 | 3 120 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 13 050 | 4 650 | 3 260 | 3 720 | 3 260 |
Оздоровительная | 12 150 | 3 750 | 2 630 | 3 000 | 2 630 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 14 350 | 5650 | 3950 | 4520 | 3950 |
Гостиница | 13 600 | 3 400 | 2 380 | 2 720 | 2 380 |
Гостиница (завтрак) | 13 880 | 3 680 | 2 580 | 2 940 | 2 580 |
Гостиница (полупансион) | 14 160 | 3 960 | 2 770 | 3 170 | 2 770 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 16 850 | 5 450 | 3 820 | 4 360 | 3 820 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 17 050 | 5 650 | 3 960 | 4 520 | 3 960 |
Оздоровительная | 16 150 | 4 750 | 3 330 | 3 800 | 3 330 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 18 150 | 6600 | 4620 | 5280 | 4620 |
Гостиница | 18 280 | 4 570 | 3 200 | 3 660 | 3 200 |
Гостиница (завтрак) | 18 560 | 4 850 | 3 400 | 3 880 | 3 400 |
Гостиница (полупансион) | 18 840 | 5 130 | 3 590 | 4 100 | 3 590 |
Коралл: Люкс двухместный
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2021-31.05.2021, 16.10.2021-31.12.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 4 450 | 3 050 | 2 140 | 2 440 | 2 140 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 650 | 3 250 | 2 280 | 2 600 | 2 280 |
Оздоровительная | 3 750 | 2 350 | 1 650 | 1 880 | 1 650 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5450 | 4100 | 2870 | 3280 | 2870 |
Гостиница | 3 440 | 1 720 | 1 200 | 1 380 | 1 200 |
Гостиница (завтрак) | 3 720 | 2 000 | 1 400 | 1 600 | 1 400 |
Гостиница (полупансион) | 4 000 | 2 280 | 1 600 | 1 820 | 1 600 |
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 850 | 4 250 | 2 980 | 3 400 | 2 980 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 050 | 4 450 | 3 120 | 3 560 | 3 120 |
Оздоровительная | 6 150 | 3 550 | 2 490 | 2 840 | 2 490 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 8350 | 5550 | 3880 | 4440 | 3880 |
Гостиница | 6 240 | 3 120 | 2 180 | 2 500 | 2 180 |
Гостиница (завтрак) | 6 520 | 3 400 | 2 380 | 2 720 | 2 380 |
Гостиница (полупансион) | 6 800 | 3 680 | 2 580 | 2 940 | 2 580 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 9 050 | 5 350 | 3 750 | 4 280 | 3 750 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 9 250 | 5 550 | 3 890 | 4 440 | 3 890 |
Оздоровительная | 8 350 | 4 650 | 3 260 | 3 720 | 3 260 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 10250 | 6500 | 4550 | 5200 | 4550 |
Гостиница | 8 840 | 4 420 | 3 090 | 3 540 | 3 090 |
Гостиница (завтрак) | 9 120 | 4 700 | 3 290 | 3 760 | 3 290 |
Гостиница (полупансион) | 9 400 | 4 980 | 3 490 | 3 980 | 3 490 |
Коралл: Двухместный номер 1 категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2021-31.05.2021, 16.10.2021-31.12.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 3 750 | 2 650 | 1 860 | 2 120 | 1 860 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 950 | 2 850 | 2 000 | 2 280 | 2 000 |
Оздоровительная | 3 050 | 1 950 | 1 370 | 1 560 | 1 370 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4650 | 3650 | 2560 | 2920 | 2560 |
Гостиница | 2 700 | 1 350 | 950 | 1 080 | 950 |
Гостиница (завтрак) | 2 950 | 1 600 | 1 120 | 1 280 | 1 120 |
Гостиница (полупансион) | 3 200 | 1 850 | 1 300 | 1 480 | 3 200 |
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 5 150 | 3 350 | 2 350 | 2 680 | 2 350 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 350 | 3 550 | 2 490 | 2 840 | 2 490 |
Оздоровительная | 4 450 | 2 650 | 1 860 | 2 120 | 1 860 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6450 | 4550 | 3190 | 3640 | 3190 |
Гостиница | 4 300 | 2 150 | 1 510 | 1 720 | 1 510 |
Гостиница (завтрак) | 4 550 | 2 400 | 1 680 | 1 920 | 1 680 |
Гостиница (полупансион) | 4 800 | 2 650 | 1 860 | 2 120 | 1 860 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 950 | 4 250 | 2 980 | 3 400 | 2 980 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 150 | 4 450 | 3 120 | 3 560 | 3 120 |
Оздоровительная | 6 250 | 3 550 | 2 490 | 2 840 | 2 490 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 7850 | 5250 | 3670 | 4200 | 3670 |
Гостиница | 6 500 | 3 250 | 2 280 | 2 600 | 2 280 |
Гостиница (завтрак) | 6 750 | 3 500 | 2 450 | 2 800 | 2 450 |
Гостиница (полупансион) | 7 000 | 3 750 | 2 630 | 3 000 | 2 630 |
Коралл: Двухместный номер 1 категории доступная среда
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2021-31.05.2021, 16.10.2021-31.12.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 3 750 | 2 650 | 1 860 | 2 120 | 1 860 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 950 | 2 850 | 2 000 | 2 280 | 2 000 |
Оздоровительная | 3 050 | 1 950 | 1 370 | 1 560 | 1 370 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4650 | 3650 | 2560 | 2920 | 2560 |
Гостиница | 2 700 | 1 350 | 950 | 1 080 | 950 |
Гостиница (завтрак) | 2 950 | 1 600 | 1 120 | 1 280 | 1 120 |
Гостиница (полупансион) | 3 200 | 1 850 | 1 300 | 1 480 | 3 200 |
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 5 150 | 3 350 | 2 350 | 2 680 | 2 350 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 350 | 3 550 | 2 490 | 2 840 | 2 490 |
Оздоровительная | 4 450 | 2 650 | 1 860 | 2 120 | 1 860 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6450 | 4550 | 3190 | 3640 | 3190 |
Гостиница | 4 300 | 2 150 | 1 510 | 1 720 | 1 510 |
Гостиница (завтрак) | 4 550 | 2 400 | 1 680 | 1 920 | 1 680 |
Гостиница (полупансион) | 4 800 | 2 650 | 1 860 | 2 120 | 1 860 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 950 | 4 250 | 2 980 | 3 400 | 2 980 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 150 | 4 450 | 3 120 | 3 560 | 3 120 |
Оздоровительная | 6 250 | 3 550 | 2 490 | 2 840 | 2 490 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 7850 | 5250 | 3670 | 4200 | 3670 |
Гостиница | 6 500 | 3 250 | 2 280 | 2 600 | 2 280 |
Гостиница (завтрак) | 6 750 | 3 500 | 2 450 | 2 800 | 2 450 |
Гостиница (полупансион) | 7 000 | 3 750 | 2 630 | 3 000 | 2 630 |
Коралл: Студия двухместная
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2021-31.05.2021, 16.10.2021-31.12.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 4 650 | 3 150 | 2 210 | 2 520 | 2 210 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 850 | 3 350 | 2 350 | 2 680 | 2 350 |
Оздоровительная | 3 950 | 2 450 | 1 720 | 1 960 | 1 720 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5650 | 4200 | 2940 | 3360 | 2940 |
Гостиница | 3 640 | 1 820 | 1 270 | 1 460 | 1 270 |
Гостиница (завтрак) | 3 920 | 2 100 | 1 470 | 1 680 | 1 470 |
Гостиница (полупансион) | 4 200 | 2 380 | 1 670 | 1 900 | 1 670 |
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 7 250 | 4 450 | 3 120 | 3 560 | 3 120 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 450 | 4 650 | 3 260 | 3 720 | 3 260 |
Оздоровительная | 6 550 | 3 750 | 2 630 | 3 000 | 2 630 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 8550 | 5650 | 3950 | 4520 | 3950 |
Гостиница | 6 800 | 3 400 | 2 380 | 2 720 | 2 380 |
Гостиница (завтрак) | 7 080 | 3 680 | 2 580 | 2 940 | 2 580 |
Гостиница (полупансион) | 7 360 | 3 960 | 2 770 | 3 170 | 2 770 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 9 250 | 5 450 | 3 820 | 4 360 | 3 820 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 9 450 | 5 650 | 3 960 | 4 520 | 3 960 |
Оздоровительная | 8 550 | 4 750 | 3 330 | 3 800 | 3 330 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 10450 | 6600 | 4620 | 5280 | 4620 |
Гостиница | 9 140 | 4 570 | 3 200 | 3 660 | 3 200 |
Гостиница (завтрак) | 9 420 | 4 850 | 3 400 | 3 880 | 3 400 |
Гостиница (полупансион) | 9 700 | 5 130 | 3 590 | 4 100 | 3 590 |
Дельфин
Дельфин: Апартаменты двухместные двухкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2021-31.05.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 4 350 | 3 000 | 2 100 | 2 400 | 2 100 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 550 | 3 200 | 2 240 | 2 560 | 2 240 |
Оздоровительная | 3 750 | 2 350 | 1 650 | 1 880 | 1 650 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5450 | 4100 | 2870 | 3280 | 2870 |
Гостиница | 3 240 | 1 620 | 1 130 | 1 300 | 1 130 |
Гостиница (завтрак) | 3 520 | 1 900 | 1 330 | 1 520 | 1 330 |
Гостиница (полупансион) | 3 800 | 2 180 | 1 530 | 1 740 | 1 530 |
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 650 | 4 150 | 2 910 | 3 320 | 2 910 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 850 | 4 350 | 3 050 | 3 480 | 3 050 |
Оздоровительная | 5 950 | 3 450 | 2 420 | 2 760 | 2 420 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 8150 | 5450 | 3810 | 4360 | 3810 |
Гостиница | 6 040 | 3 020 | 2 110 | 2 420 | 2 110 |
Гостиница (завтрак) | 6 320 | 3 300 | 2 310 | 2 640 | 2 310 |
Гостиница (полупансион) | 6 600 | 3 580 | 2 510 | 2 860 | 2 510 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 8 650 | 5 150 | 3 610 | 4 120 | 3 610 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 8 850 | 5 350 | 3 750 | 4 280 | 3 750 |
Оздоровительная | 7 950 | 4 450 | 3 120 | 3 560 | 3 120 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 9950 | 6350 | 4450 | 5080 | 4450 |
Гостиница | 8 440 | 4 220 | 2 950 | 3 380 | 2 950 |
Гостиница (завтрак) | 8 720 | 4 500 | 3 150 | 3 600 | 3 150 |
Гостиница (полупансион) | 9 000 | 4 780 | 3 350 | 3 820 | 3 350 |
Дельфин: Двухместный номер 1-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2021-31.05.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 3 250 | 2 400 | 1 680 | 1 920 | 1 680 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 450 | 2 600 | 1 820 | 2 080 | 1 820 |
Оздоровительная | 2 650 | 1 750 | 1 230 | 1 400 | 1 230 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4250 | 3450 | 2420 | 2760 | 2420 |
Гостиница | 2 100 | 1 050 | 740 | 840 | 740 |
Гостиница (завтрак) | 2 350 | 1 300 | 910 | 1 040 | 910 |
Гостиница (полупансион) | 2 600 | 1 550 | 1 090 | 1 240 | 1 090 |
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 4 350 | 2 950 | 2 070 | 2 360 | 2 070 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 550 | 3 150 | 2 210 | 2 520 | 2 210 |
Оздоровительная | 3 650 | 2 250 | 1 580 | 1 800 | 1 580 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5950 | 4300 | 3010 | 3440 | 3010 |
Гостиница | 3 400 | 1 700 | 1 190 | 1 360 | 1 190 |
Гостиница (завтрак) | 3 650 | 1 950 | 1 370 | 1 560 | 1 370 |
Гостиница (полупансион) | 3 900 | 2 200 | 1 540 | 1 760 | 1 540 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 150 | 3 850 | 2 700 | 3 080 | 2 700 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 350 | 4 050 | 2 840 | 3 240 | 2 840 |
Оздоровительная | 5 450 | 3 150 | 2 210 | 2 520 | 2 210 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 7350 | 5000 | 3500 | 4000 | 3500 |
Гостиница | 5 500 | 2 750 | 1 930 | 2 200 | 1 930 |
Гостиница (завтрак) | 5 750 | 3 000 | 2 100 | 2 400 | 2 100 |
Гостиница (полупансион) | 6 000 | 3 250 | 2 280 | 2 600 | 2 280 |
Дельфин: Люкс двухместный двухкомнатный
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2021-31.05.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 3 950 | 2 800 | 1 960 | 2 240 | 1 960 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 150 | 3 000 | 2 100 | 2 400 | 2 100 |
Оздоровительная | 3 350 | 2 150 | 1 510 | 1 720 | 1 510 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4850 | 3800 | 2660 | 3040 | 2660 |
Гостиница | 2 740 | 1 370 | 960 | 1 100 | 960 |
Гостиница (завтрак) | 3 020 | 1 650 | 1 160 | 1 320 | 1 160 |
Гостиница (полупансион) | 3 300 | 1 930 | 1 350 | 1 540 | 1 350 |
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 050 | 3 850 | 2 700 | 3 080 | 2 700 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 250 | 4 050 | 2 840 | 3 240 | 2 840 |
Оздоровительная | 5 350 | 3 150 | 2 210 | 2 520 | 2 210 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 7550 | 5150 | 3600 | 4120 | 3600 |
Гостиница | 5 340 | 2 670 | 1 870 | 2 140 | 1 870 |
Гостиница (завтрак) | 5 620 | 2 950 | 2 070 | 2 360 | 2 070 |
Гостиница (полупансион) | 5 900 | 3 230 | 2 260 | 2 580 | 2 260 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 8 250 | 4 950 | 3 470 | 3 960 | 3 470 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 8 450 | 5 150 | 3 610 | 4 120 | 3 610 |
Оздоровительная | 7 550 | 4 250 | 2 980 | 3 400 | 2 980 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 9450 | 6100 | 4270 | 4880 | 4270 |
Гостиница | 7 940 | 3 970 | 2 780 | 3 180 | 2 780 |
Гостиница (завтрак) | 8 220 | 4 250 | 2 980 | 3 400 | 2 980 |
Гостиница (полупансион) | 8 500 | 4 530 | 3 170 | 3 620 | 3 170 |
Дельфин: 2-местный 1-комн. 1 категории Комфорт
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2021-31.05.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 3 450 | 2 500 | 1 750 | 2 000 | 1 750 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 650 | 2 700 | 1 890 | 2 160 | 1 890 |
Оздоровительная | 2 850 | 1 850 | 1 300 | 1 480 | 1 300 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4350 | 3550 | 2490 | 2840 | 2490 |
Гостиница | 2 300 | 1 150 | 810 | 920 | 810 |
Гостиница (завтрак) | 2 550 | 1 400 | 980 | 1 120 | 980 |
Гостиница (полупансион) | 2 800 | 1 650 | 1 160 | 1 320 | 1 160 |
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 4 550 | 3 050 | 2 140 | 2 440 | 2 140 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 750 | 3 250 | 2 280 | 2 600 | 2 280 |
Оздоровительная | 3 850 | 2 350 | 1 650 | 1 880 | 1 650 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6050 | 4400 | 3080 | 3520 | 3080 |
Гостиница | 3 600 | 1 800 | 1 260 | 1 440 | 1 260 |
Гостиница (завтрак) | 3 850 | 2 050 | 1 440 | 1 640 | 1 440 |
Гостиница (полупансион) | 4 100 | 2 300 | 1 610 | 1 840 | 1 610 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 350 | 3 950 | 2 770 | 3 160 | 2 770 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 550 | 4 150 | 2 910 | 3 320 | 2 910 |
Оздоровительная | 5 650 | 3 250 | 2 280 | 2 600 | 2 280 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 7450 | 5100 | 3570 | 4080 | 3570 |
Гостиница | 5 800 | 2 900 | 2 030 | 2 320 | 2 030 |
Гостиница (завтрак) | 6 050 | 3 150 | 2 210 | 2 520 | 2 210 |
Гостиница (полупансион) | 6 300 | 3 400 | 2 380 | 2 720 | 2 380 |
Нептун
Нептун: Джуниор сюит
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 5 150 | 3 400 | 2 380 | 2 720 | 2 380 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 350 | 3 600 | 2 520 | 2 880 | 2 520 |
Оздоровительная | 4 450 | 2 700 | 1 890 | 2 160 | 1 890 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6450 | 4600 | 3220 | 3680 | 3220 |
Гостиница | 4 240 | 2 120 | 1 480 | 1 700 | 1 480 |
Гостиница (завтрак) | 4 520 | 2 400 | 1 680 | 1 920 | 1 680 |
Гостиница (полупансион) | 4 800 | 2 680 | 1 880 | 2 140 | 1 880 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 650 | 4 150 | 2 910 | 3 320 | 2 910 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 850 | 4 350 | 3 050 | 3 480 | 3 050 |
Оздоровительная | 5 950 | 3 450 | 2 420 | 2 760 | 2 420 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 8050 | 5400 | 3780 | 4320 | 3780 |
Гостиница | 6 040 | 3 020 | 2 110 | 2 420 | 2 110 |
Гостиница (завтрак) | 6 320 | 3 300 | 2 310 | 2 640 | 2 310 |
Гостиница (полупансион) | 6 600 | 3 580 | 2 510 | 2 860 | 2 510 |
Нептун: Стандартный двухместный номер 1-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 3 450 | 2 500 | 2 000 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 650 | 2 700 | 2 160 |
Оздоровительная | 2 750 | 1 800 | 1 440 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4550 | 3600 | 2880 |
Гостиница | 2 300 | 1 150 | 920 |
Гостиница (завтрак) | 2 550 | 1 400 | 1 120 |
Гостиница (полупансион) | 2 800 | 1 650 | 1 320 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 4 350 | 2 950 | 2 360 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 550 | 3 150 | 2 520 |
Оздоровительная | 3 650 | 2 250 | 1 800 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5450 | 4050 | 3240 |
Гостиница | 3 400 | 1 700 | 1 360 |
Гостиница (завтрак) | 3 650 | 1 950 | 1 560 |
Гостиница (полупансион) | 3 900 | 2 200 | 1 760 |
Нептун: Стандартный двухместный номер 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 3 250 | 2 400 | 1 920 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 450 | 2 600 | 2 080 |
Оздоровительная | 2 550 | 1 700 | 1 360 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4350 | 3500 | 2800 |
Гостиница | 2 100 | 1 050 | 840 |
Гостиница (завтрак) | 2 350 | 1 300 | 1 040 |
Гостиница (полупансион) | 2 600 | 1 550 | 1 240 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 4 150 | 2 850 | 2 280 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 350 | 3 050 | 2 440 |
Оздоровительная | 3 450 | 2 150 | 1 720 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5250 | 3950 | 3160 |
Гостиница | 3 100 | 1 550 | 1 240 |
Гостиница (завтрак) | 3 350 | 1 800 | 1 440 |
Гостиница (полупансион) | 3 600 | 2 050 | 1 640 |
Нептун: Стандартный трехместный номер 1-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 4 100 | 2 400 | 1 920 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 300 | 2 600 | 2 080 |
Оздоровительная | 3 400 | 1 700 | 1 360 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 5200 | 3500 | 2800 |
Гостиница | 3 150 | 1 050 | 840 |
Гостиница (завтрак) | 3 400 | 1 300 | 1 040 |
Гостиница (полупансион) | 3 650 | 1 550 | 1 240 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 5 450 | 2 850 | 2 280 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 650 | 3 050 | 2 440 |
Оздоровительная | 4 750 | 2 150 | 1 720 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6550 | 3950 | 3160 |
Гостиница | 4 650 | 1 550 | 1 240 |
Гостиница (завтрак) | 4 900 | 1 800 | 1 440 |
Гостиница (полупансион) | 5 150 | 2 050 | 1 640 |
Нептун: Трехместный однокомнатный номер 2 категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 3 800 | 2 300 | 1 840 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 000 | 2 500 | 2 000 |
Оздоровительная | 3 100 | 1 600 | 1 280 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 4900 | 3400 | 2720 |
Гостиница | 2 700 | 900 | 720 |
Гостиница (завтрак) | 2 950 | 1 150 | 920 |
Гостиница (полупансион) | 3 200 | 1 400 | 1 120 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 5 150 | 2 750 | 2 200 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 350 | 2 950 | 2 360 |
Оздоровительная | 4 450 | 2 050 | 1 640 |
«Чистая кожа (дерматологическая)» | 6100 | 3800 | 3040 |
Гостиница | 4 350 | 1 450 | 1 160 |
Гостиница (завтрак) | 4 600 | 1 700 | 1 360 |
Гостиница (полупансион) | 4 850 | 1 950 | 1 560 |
Смена
Смена: Стандартный двухместный 1-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 3 450 | 2 500 | 2 000 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 3 650 | 2 700 | 2 160 |
Оздоровительная | 2 750 | 1 800 | 1 440 |
Гостиница | 2 300 | 1 150 | 920 |
Гостиница (завтрак) | 2 550 | 1 400 | 1 120 |
Гостиница (полупансион) | 2 800 | 1 650 | 1 320 |
01.07.2021-30.09.2021 |
|||
Общетерапевтическая | 4 050 | 2 800 | 2 240 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 250 | 3 000 | 2400 |
Оздоровительная | 3 350 | 2 100 | 1 680 |
Гостиница | 3 000 | 1 500 | 1 200 |
Гостиница (завтрак) | 3 250 | 1 750 | 1 400 |
Гостиница (полупансион) | 3 500 | 2 000 | 1 600 |
Смена: Стандартный двухместный 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|
01.06.2021-30.06.2021, 01.10.2021-15.10.2021 |
|||
