Отдых на берегу моря – это Ваша заветная мечта? Вам хочется услышать шепот волн, пройти по кромке воды, полюбоваться на тропическую зелень и линию горизонта, где небо сходится с морем, чтобы потом вспоминать свой прекрасный отпуск в Сочи и лелеять надежду поехать туда снова? Если Вы стремитесь получить заряд бодрости, то не откладывайте поездку: в санатории «Адлеркурорт» ждут Вас!
Мы всегда стараемся поддерживать доступные цены, при этом постоянно повышаем уровень комфорта и обслуживания.
Выберите корпус:
Коралл
Коралл: Двухместный номер 1 категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 470 | 4560 | 3 190 | 3 650 | 3 190 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 670 | 4 860 | 3 400 | 3 890 | 3 400 |
Оздоровительная | 5 010 | 3 180 | 2 230 | 2 540 | 2 230 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 6 470 | 4 560 | 3 190 | 3 650 | 3 190 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 8 770 | 6 110 | 4 280 | 4 890 | 4 280 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 6 670 | 4860 | 3 400 | 3 890 | 3 400 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 8 950 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 9 270 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 4 310 |
Оздоровительная | 7 490 | 4 420 | 3 090 | 3 540 | 3 090 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 8 950 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 12 030 | 7 740 | 5 420 | 6 190 | 5 420 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 9 270 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 4 310 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 15 210 | 8 930 | 6 250 | 7 140 | 6 250 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 15 650 | 9 350 | 6 550 | 7 480 | 6 550 |
Оздоровительная | 12 350 | 6 850 | 4 800 | 5 480 | 4 800 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 15 210 | 8 930 | 6 250 | 7 140 | 6 250 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 18 190 | 10 820 | 7 570 | 8 660 | 7 570 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 15 650 | 9 350 | 6 550 | 7 480 | 6 550 |
Коралл: Двухместный номер 1 категории/ доступная среда
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 470 | 4 560 | 3 190 | 3 650 | 3 190 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 670 | 4 860 | 3 400 | 3 890 | 3 400 |
Оздоровительная | 5 010 | 3 180 | 2 230 | 2 540 | 2 230 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 6 470 | 4 560 | 3 190 | 3 650 | 3 190 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 8 770 | 6 110 | 4 280 | 4 890 | 4 280 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 6 670 | 4 860 | 3 400 | 3 890 | 3 400 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 8 950 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 9 270 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 4 310 |
Оздоровительная | 7 490 | 4 420 | 3 090 | 3 540 | 3 090 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 8 950 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 12 030 | 7 740 | 5 420 | 6 190 | 5 420 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 9 270 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 4 310 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 15 210 | 8 930 | 6 250 | 7 140 | 6 250 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 15650 | 9350 | 6 550 | 7 480 | 6 550 |
Оздоровительная | 12 350 | 6 850 | 4 800 | 5 480 | 4 800 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 15 210 | 8 930 | 6 250 | 7 140 | 6 250 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 18 190 | 10 820 | 7 570 | 8 660 | 7 570 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 15 650 | 9 350 | 6 550 | 7 480 | 6 550 |
Коралл: Двухместный номер Студия
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 7 860 | 5 460 | 3 820 | 4 370 | 3 820 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 8 140 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
Оздоровительная | 6 440 | 4 100 | 2 870 | 3 280 | 2 870 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 7 860 | 5 460 | 3 820 | 4 370 | 3 820 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 10 420 | 7 140 | 5 000 | 5 710 | 5 000 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 8 140 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 12 640 | 7 850 | 5 500 | 6 280 | 5 500 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 12 940 | 8 200 | 5 740 | 6 560 | 5 740 |
Оздоровительная | 10 980 | 6 370 | 4 460 | 5 100 | 4 460 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 12 640 | 7 850 | 5 500 | 6 280 | 5 500 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 15 720 | 9 790 | 6 850 | 7 830 | 6 850 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 940 | 8 200 | 5 740 | 6 560 | 5 740 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 19 600 | 11 330 | 7 930 | 9 060 | 7 930 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 20 040 | 11 750 | 8 230 | 9 400 | 8 230 |
Оздоровительная | 17 040 | 9 400 | 6 580 | 7 520 | 6 580 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 19 600 | 11 330 | 7 930 | 9 060 | 7 930 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 23 860 | 13 860 | 9 700 | 11 090 | 9 700 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 20 040 | 11 750 | 8 230 | 9 400 | 8 230 |
Коралл: Люкс двухместный двухкомнтаный
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 7 500 | 5 280 | 3 700 | 4 220 | 3 700 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 840 | 5 650 | 3 950 | 4 520 | 3 950 |
Оздоровительная | 6 100 | 3 930 | 2 750 | 3 140 | 2 750 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 10 060 | 6 960 | 4 870 | 5 570 | 4 870 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 7 500 | 5 280 | 3 700 | 4 220 | 3 700 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 840 | 5 650 | 3 950 | 4 520 | 3 950 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 11 960 | 7 510 | 5 260 | 6 010 | 5 260 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 12 240 | 7 850 | 5 500 | 6 280 | 5 500 |
Оздоровительная | 10 320 | 6 040 | 4 230 | 4 830 | 4 230 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 15 380 | 9 620 | 6 730 | 7 700 | 6 730 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 11 960 | 7 510 | 5 260 | 6 010 | 5 260 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 240 | 7 850 | 5 500 | 6 280 | 5 500 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 19 200 | 11 130 | 7 790 | 8 900 | 7 790 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 19 600 | 11 530 | 8 070 | 9 220 | 8 070 |
Оздоровительная | 16 640 | 9 200 | 6 440 | 7 360 | 6 440 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 19 200 | 11 130 | 7 790 | 8 900 | 7 790 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 23 400 | 13 630 | 9 540 | 10 900 | 9 540 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 19 600 | 11 530 | 8 070 | 9 220 | 8 070 |
Коралл: Апартаменты четырехместные трехкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 12 650 | 5 460 | 3 820 | 4 370 | 3 820 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 12 810 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
Оздоровительная | 11 110 | 4 100 | 2 870 | 3 280 | 2 870 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 12 650 | 5 460 | 3 820 | 4 370 | 3 820 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 16 970 | 7 140 | 5 000 | 5 710 | 5 000 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 810 | 5 800 | 4 060 | 4 640 | 4 060 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 22210 | 7 850 | 5 500 | 6 280 | 5 500 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 22410 | 8 200 | 5 740 | 6 560 | 5 740 |
Оздоровительная | 20 190 | 6 370 | 4 460 | 5 100 | 4 460 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 27 570 | 9 790 | 6 850 | 7 830 | 6 850 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 22210 | 7 850 | 5 500 | 6 280 | 5 500 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 22410 | 8 200 | 5 740 | 6 560 | 5 740 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 36 130 | 11 330 | 7 930 | 9 060 | 7 930 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 36 610 | 11 750 | 8 230 | 9 400 | 8 230 |
Оздоровительная | 32 310 | 9 400 | 6 580 | 7 520 | 6 580 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 43 850 | 13 860 | 9 700 | 11 090 | 9 700 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 36 130 | 11 330 | 7 930 | 9 060 | 7 930 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 36 610 | 11 750 | 8 230 | 9 400 | 8 230 |
Дельфин
Дельфин: Двухместный однокомнатный номер 1 категории Комфорт
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 5 230 | 3 940 | 2 760 | 3 150 | 2 760 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 370 | 4 210 | 2 950 | 3 370 | 2 950 |
Оздоровительная | 4 430 | 2 890 | 2 020 | 2 310 | 2 020 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 5 230 | 3 940 | 2 760 | 3 150 | 2 760 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 7 350 | 5 400 | 3 780 | 4 320 | 3 780 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 5 370 | 4 210 | 2 950 | 3 370 | 2 950 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 7 430 | 5 040 | 3 530 | 4 030 | 3 530 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 730 | 5 390 | 3 770 | 4 310 | 3 770 |
Оздоровительная | 5 990 | 3 670 | 2 570 | 2 940 | 2 570 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 7 430 | 5 040 | 3 530 | 4 030 | 3 530 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 10 630 | 7 040 | 4 930 | 5 630 | 4 930 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 730 | 5 390 | 3 770 | 4 310 | 3 770 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 11 810 | 7 230 | 5 060 | 5 780 | 5 060 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 12 190 | 7 620 | 5 330 | 6 100 | 5 330 |
Оздоровительная | 9 450 | 5 400 | 3 780 | 4 320 | 3 780 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 11 810 | 7 230 | 5 060 | 5 780 | 5 060 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 14 590 | 9 020 | 6 310 | 7 220 | 6 310 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 190 | 7 620 | 5 330 | 6 100 | 5 330 |
Дельфин: Двухместный двухкомнатный номер Люкс
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 480 | 4 770 | 3 340 | 3 820 | 3 340 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 740 | 5 100 | 3 570 | 4 080 | 3 570 |
Оздоровительная | 5 340 | 3 550 | 2 490 | 2 840 | 2 490 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 6 480 | 4 770 | 3 340 | 3 820 | 3 340 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 8 940 | 6 400 | 4 480 | 5 120 | 4 480 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 6 740 | 5 100 | 3 570 | 4 080 | 3 570 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 10 280 | 6 670 | 4 670 | 5 340 | 4 670 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 10 580 | 7 020 | 4 910 | 5 620 | 4 910 |
Оздоровительная | 8 760 | 5 260 | 3 680 | 4 210 | 3 680 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 10 280 | 6 670 | 4 670 | 5 340 | 4 670 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 13 820 | 8 840 | 6 190 | 7 070 | 6 190 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 10 580 | 7 020 | 4 910 | 5 620 | 4 910 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 15 640 | 9 350 | 6 550 | 7 480 | 6 550 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 16 000 | 9 730 | 6 810 | 7 780 | 6 810 |
Оздоровительная | 13 080 | 7 420 | 5 190 | 5 940 | 5 190 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 15 640 | 9 350 | 6 550 | 7 480 | 6 550 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 18 960 | 11 410 | 7 990 | 9 130 | 7 990 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 16 000 | 9 730 | 6 810 | 7 780 | 6 810 |
Дельфин: Апартаменты двухместные двухкомнатные
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 7 140 | 5 100 | 3 570 | 4 080 | 3 570 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 440 | 5 450 | 3 810 | 4 360 | 3 810 |
Оздоровительная | 6 120 | 3 940 | 2 760 | 3 150 | 2 760 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 7 140 | 5 100 | 3 570 | 4 080 | 3 570 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 9 920 | 6 890 | 4 820 | 5 510 | 4 820 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 440 | 5 450 | 3 810 | 4 360 | 3 810 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 11 300 | 7 180 | 5 030 | 5 740 | 5 030 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 11 600 | 7 530 | 5 270 | 6 020 | 5 270 |
Оздоровительная | 10 000 | 5 880 | 4 120 | 4 700 | 4 120 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 11 300 | 7 180 | 5 030 | 5 740 | 5 030 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 14 820 | 9 340 | 6 540 | 7 470 | 6 540 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 11 600 | 7 530 | 5 270 | 6 020 | 5 270 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 16 400 | 9 730 | 6 810 | 7 780 | 6 810 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 16 740 | 10 100 | 7 070 | 8 080 | 7 070 |
Оздоровительная | 14 080 | 7 920 | 5 540 | 6 340 | 5 540 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 16 400 | 9 730 | 6 810 | 7 780 | 6 810 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 19 880 | 11 870 | 8 310 | 9 500 | 8 310 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 16 740 | 10 100 | 7 070 | 8 080 | 7 070 |
Нептун
Нептун: Двухместный двухкомнатный 1-ой категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 310 | 4 480 | 3 140 | 3 580 | 3 140 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 490 | 4 770 | 3 340 | 3 820 | 3 340 |
Оздоровительная | 5 110 | 3 230 | 2 260 | 2 580 | 2 260 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 6 310 | 4 480 | 3 140 | 3 580 | 3 140 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 8 770 | 6 110 | 4 280 | 4 890 | 4 280 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 6 490 | 4 770 | 3 340 | 3 820 | 3 340 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 7 870 | 5 260 | 3 680 | 4 210 | 3 680 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 8 210 | 5 630 | 3 940 | 4 500 | 3 940 |
Оздоровительная | 6 450 | 3 900 | 2 730 | 3 120 | 2 730 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 7 870 | 5 260 | 3 680 | 4 210 | 3 680 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 11 230 | 7 340 | 5 140 | 5 870 | 5 140 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 8 210 | 5 630 | 3 940 | 4 500 | 3 940 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 12 330 | 7 490 | 5 240 | 5 990 | 5 240 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 12 670 | 7 860 | 5 500 | 6 290 | 5 500 |
Оздоровительная | 9 930 | 5 640 | 3 950 | 4 510 | 3 950 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 12 330 | 7 490 | 5 240 | 5 990 | 5 240 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 15 270 | 9 360 | 6 550 | 7 490 | 6 550 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 670 | 7 860 | 5 500 | 6 290 | 5 500 |
Нептун: Двухместный двухкомнатный 1-ой категории
Питание: завтрак*
*На данное предложение не распространяется действие п.2.23 «Правил проживания в санатории АО «Адлеркурорт»
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 - 15.01.2025 |
|||||
Гостиничные услуги с завтраком | 5 250 | 2 820 | 2 090 | 2 330 | 2 090 |
Нептун: Двухместный двухкомнатный Джуниор сюит
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 - 31.05.2025, 16.10.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 7 180 | 5 120 | 3 580 | 4 100 | 3 580 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 520 | 5 490 | 3 840 | 4 390 | 3 840 |
Оздоровительная | 5 760 | 3 760 | 2 630 | 3 010 | 2 630 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 7 180 | 5 120 | 3 580 | 4 100 | 3 580 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 10 180 | 7 020 | 4 910 | 5 620 | 4 910 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 520 | 5 490 | 3 840 | 4 390 | 3 840 |
01.06.2025 - 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 9 160 | 6 110 | 4 280 | 4 890 | 4 280 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 9 500 | 6 480 | 4 540 | 5 180 | 4 540 |
Оздоровительная | 7 540 | 4 650 | 3 260 | 3 720 | 3 260 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 9 160 | 6 110 | 4 280 | 4 890 | 4 280 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 12 680 | 8 270 | 5 790 | 6 620 | 5 790 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 9 500 | 6 480 | 4 540 | 5 180 | 4 540 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 12 540 | 7 800 | 5 460 | 6 240 | 5 460 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 12 900 | 8 180 | 5 730 | 6 540 | 5 730 |
Оздоровительная | 10 660 | 6 210 | 4 350 | 4 970 | 4 350 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 12 540 | 7 800 | 5 460 | 6 240 | 5 460 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 16 400 | 10 130 | 7 090 | 8 100 | 7 090 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 12 900 | 8 180 | 5 730 | 6 540 | 5 730 |
Нептун: Двухместный двухкомнатный Джуниор сюит
Питание: завтрак*
На данное предложение не распространяется действие п.2.23 «Правил проживания в санатории АО «Адлеркурорт»
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 - 26.12.2025 |
|||||
Гостиничные услуги с завтраком | 5 510 | 3 030 | 2 290 | 2 530 | 2 290 |
Смена
Смена: Стандартный двухместный номер 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2025- 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 4 310 | 3 480 | 2 440 | 2 780 | 2 440 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 510 | 3 780 | 2 650 | 3 020 | 2 650 |
Оздоровительная | 3 150 | 2 250 | 1 580 | 1 800 | 1 580 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 4 310 | 3 480 | 2 440 | 2 780 | 2 440 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 5 410 | 4 030 | 2 820 | 3 220 | 2 820 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 610 | 4 330 | 3 030 | 3 460 | 3 030 |
Оздоровительная | 4 090 | 2 720 | 1 900 | 2 180 | 1 900 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 5 410 | 4 030 | 2 820 | 3 220 | 2 820 |
Стандартный трехместный номер 2-й категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2025- 30.06.2025, 01.10.2025 - 15.10.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 4 720 | 3 340 | 2 340 | 2 670 | 2 340 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 4 790 | 3 630 | 2 540 | 2 900 | 2 540 |
Оздоровительная | 3 690 | 2 130 | 1 490 | 1 700 | 1 490 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 4 720 | 3 340 | 2 340 | 2 670 | 2 340 |
01.07.2025 - 30.09.2025 |
|||||
Общетерапевтическая | 6 340 | 3 880 | 2 720 | 3 100 | 2 720 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 6 470 | 4 190 | 2 930 | 3 350 | 2 930 |
Оздоровительная | 5 070 | 2 590 | 1 810 | 2 070 | 1 810 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 6 340 | 3 880 | 2 720 | 3 100 | 2 720 |
Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС
Выберите корпус:
Коралл
Коралл: Двухместный номер 1 категории
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2022 - 31.05.2023, 16.10.2023 - 26.12.2023 |
|||||
Общетерапевтическая | 5 550 | 3 910 | 2 740 | 3 130 | 2 740 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 730 | 4 200 | 2 940 | 3 360 | 2 940 |
Оздоровительная | 4 330 | 2 750 | 1 920 | 2 200 | 1 920 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 5 550 | 3 910 | 2 740 | 3 130 | 2 740 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 7 690 | 5 380 | 3 770 | 4 300 | 2 770 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 5 730 | 4 200 | 2 940 | 3 360 | 2 940 |
01.06.2023 - 30.06.2023, 01.10.2023 - 15.10.2023 |
|||||
Общетерапевтическая | 7 570 | 4 920 | 3 440 | 3 940 | 3 440 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 7 790 | 5 230 | 3 660 | 4 180 | 3 660 |
Оздоровительная | 6 310 | 3 740 | 2 620 | 2 990 | 2 620 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 7 570 | 4 920 | 3 440 | 3 940 | 3 440 |
Чистая кожа (дерматологическая) | 10 310 | 6 690 | 4 680 | 5 350 | 4 680 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 7 790 | 5 230 | 3 660 | 4 180 | 3 660 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
|||||
Общетерапевтическая | 10 770 | 6 520 | 4 560 | 5 220 | 4 560 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 10 990 | 6 830 | 4 780 | 5 460 | 4 780 |
Оздоровительная | 8 830 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
Реабилитация пациентов после COVID-19 | 10 770 | 6 520 | 4 560 | 5 220 | 4 560 |
Чистая кожа(дерматологическая) | 13 030 | 8 050 | 5 640 | 6 440 | 5 640 |
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) | 10 990 | 6 830 | 4 780 | 5 460 | 4 780 |
Коралл: Двухместный номер 1 категории/ доступная среда
Питание: завтрак + обед + ужин
Вид путёвки | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп.место | Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2022 - 31.05.2023, 16.10.2023 - 26.12.2023 |
|||||
Общетерапевтическая | 5 550 | 3 910 | 2 740 | 3 130 | 2 740 |
Общетерапевтическая + Мацеста | 5 730 | 4 200 | 2 940 | 3 360 | 2 940 |
Оздоровительная | 4 330 | 2 750 | 1 920 | 2 200 | 1 920 |
