РЕЕСТР ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ АРЕНДЫ
(информацию о наличии свободного помещения уточняйте по телефону указанному ниже)
| No п/п |
Здание | Адрес / Объект Аренды | Площадь, кв.м |
|---|---|---|---|
| 1 | Административный корпус | Помещение на 1-м этаже административного корпуса для размещения офиса | 67,40 |
| 2 | Административный корпус | Помещение в здании административного корпуса для офиса и демонстрационного зала 104 кв.м. | 104,00 |
| 3 | Административный корпус | Помещение в здании административного корпуса для офиса и демонстрационного зала 104 кв.м. | 104,00 |
| 4 | Плавательный бассейн | Часть кровли площадью 50 кв.м. в здании пляжного павильона No 2 «Фрегат» для размещения центра подводного плавания | 50,00 |
| 5 | Административный корпус | Помещение на 1-м этаже административного корпуса для магазина | 78,30 |
| 6 | Пляжный павильон «Фрегат» | Нежилые помещения в пляжном павильоне No 2 «Фрегат» | 105,97 |
| 7 | корпус «Дельфин» | Конференц-зал на 2-м этаже корпуса «Дельфин» | 1,00 |
| 8 | Плавательный бассейн | Салон красоты | 240,19 |
| 9 | Пляжный павильон «Фрегат» | Помещение в здании пляжного павильона для кафе | 539,30 |
| 10 | Административный корпус | Помещение в административном корпусе (стоматологическая клиника) | 143,20 |
| 11 | корпус «Коралл» | Часть площади аэрария No 6 30 м2 для организации зон отдыха и индивидуального загара отдыхающих (бунгало) | 30,00 |
| 12 | Спорткомплекс «Юность» | Площадь на минифутбольном поле спорткомплекса «Юность» для проката детских электромобилей | 130,00 |
| 13 | Пляжный павильон «Коралл» | Нежилое помещение в пляжном павильоне «Коралл» площадью 35 кв.м. для размещения буфета | 35,00 |
| 14 | Минифутбольное поле с песочным покрытием | Площадь на минифутбольном поле с песочным покрытием для организации комплекса услуг развлечений (аттракционы) | 150,00 |
| 15 | Плавательный бассейн | Часть водной площади плавательного бассейна 20 м2 для организации проката электролодок | 20,00 |
| 16 | Плавательный бассейн | Часть нежилого помещения площадью 100 м2 для организации работы кафе | 100,00 |
| 17 | Плавательный бассейн | Часть территории рядом с нежилым помещением площадью 16 м2 | 16,00 |
| 18 | Плавательный бассейн | Часть территории под выносную торговлю площадью 15.18 м2 | 15,18 |
| 19 | Плавательный бассейн | Часть нежилого помещения площадью 1 м2 на 1-м этаже плавательного бассейна для размещения кассового аппарата | 1,00 |
| 20 | корпус «Коралл» | Часть нежилого помещения на 2-м этаже корпуса «Коралл» для проведения презентаций | 3,00 |
| 21 | корпус «Коралл» | Внешние конструкции здания для размещения 5 антенн, помещение. | 1,00 |
| 22 | корпус «Коралл» | Нежилое помещение на кровле корпуса «Коралл» 6 м2 | 6,00 |
| 23 | корпус «Коралл» | Часть нежилого помещения на 2-м этаже корпуса «Коралл» | 2,00 |
| 24 | Административный корпус | Офис на 1-м этаже административного корпуса | 32,10 |
| 25 | Плавательный бассейн | Часть бетонной площадки на территории плавательного бассейна 50 м2 для установки «Сферического кинотеатра- планетария» | 50,00 |
| 26 | Административный корпус | Помещения в здании административного корпуса на 2-м этаже | 575,40 |
| 27 | Административный корпус | Помещение в здании административного корпуса на 1-м этаже | 34,50 |
| 28 | Административный корпус | Нежилое помещение 18 м2 на 2-м этаже административного корпуса для офиса | 18,50 |
| 29 | Административный корпус | Нежилое помещение 18 м2 на 2-м этаже административного корпуса для офиса | 18,50 |
| 30 | корпус «Нептун» | Часть площади на 1-м этаже корпуса «Нептун» для реализации экскурсионных билетов | 2,00 |
| 31 | корпус «Смена» | Часть площади на 1-м этаже корпуса «Смена» для реализации экскурсионных билетов | 2,00 |
| 32 | корпус «Коралл» | Часть площади на 1-м этаже корпуса «Коралл» для реализации экскурсионных билетов | 2,00 |
| 33 | корпус «Дельфин» | Часть площади на 1-м этаже корпуса «Дельфин» для реализации экскурсионных билетов | 2,00 |
| 34 | Плавательный бассейн | Часть бетонной площади 7 м2 рядом с корпусом «Коралл» для размещения пункта проката детских электромобилей | 7,00 |
| 35 | корпус «Коралл» | Часть нежилого помещения на 1-м этаже корпуса «Коралл» | 2,00 |
| 36 | корпус «Коралл» | Часть нежилого помещения на 1-м этаже корпуса «Коралл» | 6,00 |
| 37 | корпус «Дельфин» | Часть кровли корпуса «Дельфин» 2 кв.м. для установки и эксплуатации оборудования (антенна) | 1,00 |
| 38 | корпус «Дельфин» | Часть кровли корпуса «Дельфин» 2 кв.м. для установки и эксплуатации оборудования (антенна) | 1,00 |
| 39 | Административный корпус | Стоматологический кабинет на 1-м этаже административного корпуса | 61,30 |
| 40 | корпус «Дельфин» | Офис 108,113 в корпусе «Дельфин» | 33,90 |
| 41 | Административный корпус | Помещение в здании административного корпуса на 1-м этаже под офис | 20,00 |
| 42 | Административный корпус | Помещение площадью 28 м2 на 1-м этаже административного корпуса | 28,00 |
| 43 | корпус «Коралл» | Помещение для хранения инвентаря | 36,00 |
| 44 | Использование спортивных площадок | 1,00 | |
| 45 | Плавательный бассейн | Нежилое помещение в здании плавательного бассейна площадью 371 мм2 | 371,41 |
| 46 | Плавательный бассейн | Нежилое помещение в здании плавательного бассейна площадью 223 м2 | 223,00 |
По всем вопросам обращаться:
Фроленков Дмитрий Васильевич
e-mail: frolenkov.d@adlerkurortsochi.ru
тел.: 8-938-434-41-07; 8-800-707-36-26 доб. 512